Íme a pénteki tippmixes focikínálat. A naponta jelentkező Tippmix-Totó-ban mindig az aznapi tippmixes focikínálatot vesszük górcső alá, ahol minden mérkőzésre megteszünk egy tippet. A tippek a mérkőzések kimenetelére vonatkoznak, amolyan totószerűen. 1X2-re fel!
A mérkőzésekre a tipplap.hu szerkesztői adják le a tippjeiket.
A kínálatból csak azokra a mérkőzésekre (fogadási lehetőségre) adjuk le a voksunkat, amit a Tippmixes kínálatban singleben lehet fogadni, vagyis ami 3-as vagy 5-ös kötésben engedélyezett, azok kimaradnak a tippelésünkből.
Ssz. | Bajnokság | Időpont | Mérkőzés | H | D | V | RS* | BM* |
059 | 15:00 | Gefle - Syrianska | 1.99 | 3.15 | 3.05 | 1 | 1 | |
060 | 15:00 | Atvidaberg - GAIS | 2.43 | 3.00 | 2.47 | 1 | X | |
061 | 15:00 | Reading - Leeds | 1.60 | 3.25 | 4.60 | 1 | 2 | |
062 | 16:00 | Burnley - Brighton | 2.35 | 3.05 | 2.54 | 1 | 1 | |
063 | 16:00 | Watford - Blackpool | 2.42 | 3.00 | 2.47 | 1 | X | |
064 | 18:15 | Barnsley - West Ham | 3.55 | 3.20 | 1.80 | X | 2 | |
065 | 17:30 | Swansea - Newcastle | 2.40 | 3.15 | 2.66 | 1 | 2 | |
066 | 17:00 | Brescia - Verona | 2.25 | 2.66 | 3.05 | 1 | 1 | |
067 | 17:00 | Vicenza - Juve Stabia | 2.45 | 2.63 | 2.75 | 1 | X | |
068 | 19:00 | Bari - Grosseto | 1.93 | 2.95 | 3.40 | 1 | X | |
069 | 19:00 | Cittadella - Gubbio | 1.80 | 3.05 | 3.75 | 1 | X | |
070 | 19:00 | Livorno - Padova | 2.50 | 2.62 | 2.70 | X | X | |
071 | 19:00 | Ascoli - Albinoleffe | 1.85 | 3.00 | 3.60 | 1 | 1 | |
072 | 19:00 | Nocerina - Empoli | 2.28 | 2.85 | 2.80 | X | X | |
073 | 19:00 | Crotone - Sampdoria | 2.70 | 2.85 | 2.35 | X | 2 | |
074 | 19:00 | Torino - Reggina | 1.68 | 3.15 | 4.20 | 1 | 1 | |
075 | 19:00 | Sassuolo - Modena | 1.81 | 3.05 | 3.70 | 1 | X | |
077 | 18:00 | Leiria - Gil Vicente | 2.30 | 2.85 | 2.75 | 1 | X | |
078 | 19:00 | Beira Mar - Académica | 2.37 | 2.85 | 2.67 | 1 | X | |
079 | 21:15 | Setúbal - Guimaraes | 2.64 | 2.80 | 2.40 | X | 2 | |
080 | 19:00 | Karabukspor - Besiktas | 6.05 | 3.40 | 1.45 | 2 | 2 | |
090 | 20:00 | Arles - Tours | 2.15 | 2.85 | 3.00 | X | X | |
091 | 20:00 | Boulogne - Istres | 2.38 | 2.85 | 2.66 | X | 1 | |
092 | 20:00 | Troyes - Le Havre | 1.92 | 2.95 | 3.45 | X | 1 | |
093 | 20:00 | Lens - Le Mans | 2.01 | 2.90 | 3.25 | X | 1 | |
094 | 20:00 | Amiens - Metz | 2.38 | 2.85 | 2.66 | X | X | |
095 | 20:00 | Bastia - Guingamp | 1.42 | 3.50 | 6.25 | 1 | 1 | |
096 | 20:00 | Angers - Chateauroux | 2.11 | 2.90 | 3.05 | X | X | |
097 | 20:00 | Laval - Sedan | 2.54 | 2.80 | 2.50 | X | 2 | |
098 | 20:20 | Monaco - Nantes | 2.00 | 2.90 | 3.30 | 1 | 1 | |
099 | 20:45 | St. Patrick's - Shamrock Rovers | 2.67 | 3.05 | 2.23 | 2 | X | |
100 | 20:45 | Bohemians - Cork City | 2.46 | 3.00 | 2.44 | 2 | 2 | |
101 | 20:45 | Bray - Sligo | 6.85 | 3.80 | 1.35 | X | 2 | |
102 | 20:45 | Derry City - UC Dublin | 1.43 | 3.50 | 6.10 | 1 | 1 | |
103 | 20:45 | Dundalk - Shelbourne | 2.80 | 3.10 | 2.13 | 2 | X | |
104 | 21:00 | Monaghan Utd. - Drogheda Utd. | 3.05 | 3.15 | 2.00 | X | X | |
105 | 20:30 | Standard Liege - Anderlecht | 2.75 | 3.10 | 2.18 | 2 | 2 | |
106 | 21:00 | Hercules - Girona | 1.66 | 3.25 | 4.20 | 1 | 1 |
RS*=riverside
BM*=Barnamedve
Hozzászólás írásához lépj be vagy regisztrálj!