Íme a pénteki tippmixes focikínálat. A naponta jelentkező Tippmix-Totó-ban mindig az aznapi tippmixes focikínálatot vesszük górcső alá, ahol minden mérkőzésre megteszünk egy tippet. A tippek a mérkőzések kimenetelére vonatkoznak, amolyan totószerűen. 1X2-re fel!
A mérkőzésekre a tipplap.hu szerkesztői adják le a tippjeiket.
A kínálatból csak azokra a mérkőzésekre (fogadási lehetőségre) adjuk le a voksunkat, amit a Tippmixes kínálatban singleben lehet fogadni, vagyis ami 3-as vagy 5-ös kötésben engedélyezett, azok kimaradnak a tippelésünkből.
Ssz. | Kötés | Mérkőzés | Eredmény | H | D | V |
Fogadási határidő |
RS* | BM* |
095 | 3 | Tavrija Szimferopol - Metallurg Doneck | 1:1 | 1.50 | 3.30 | 5.55 | K 15:15 | H | D |
096 | 3 | B. Bystrica - Zilina | 0:0 | 2.54 | 3.05 | 2.35 | K 17:15 | H | D |
097 | 3 | B. Bystrica (H) vagy Zilina (V) jut tovább | Zilina | 4.35 | --- | 1.09 | K 17:15 | H | V |
098 | 3 | Senica - Zlate Moravce | 3:0 | 1.60 | 3.25 | 4.60 | K 17:15 | H | H |
099 | 3 | Senica (H) vagy Zlate Moravce (V) jut tovább | Senica | 1.26 | --- | 2.80 | K 17:15 | H | H |
100 | 1 | Ruch Chorzow - Legia Varsó | 0:3 | 3.05 | 3.15 | 2.00 | K 17:45 | H | D |
101 | 1 | Ruch Chorzow - Legia Varsó 1. félidő eredménye | 0:2 | 3.60 | 1.96 | 2.57 | K 17:45 | D | D |
102 | 1 | Ruch Chorzow - Legia Varsó: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | D | 2.66 | 1.93 | 3.55 | K 17:45 | D | D |
103 | 1 | Ruch Chorzow - Legia Varsó: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | D | 1.53 | --- | 2.02 | K 17:45 | V | H |
104 | 1 | Ruch Chorzow (H) vagy Legia Varsó (V) nyeri a Kupát | V | 2.07 | --- | 1.50 | K 17:45 | H | H |
105 | 1 | Livorno - Cittadella | 1:2 | 1.77 | 2.90 | 4.15 | K 17:45 | H | H |
106 | 3 | Atalanta - Chievo | 1:0 | 2.12 | 2.49 | 3.65 | K 18:15 | H | H |
107 | 3 | Cagliari - Catania | 3:0 | 1.95 | 2.95 | 3.35 | K 18:15 | H | H |
108 | 1 | Barcelona - Chelsea | 2:2 | 1.25 | 4.80 | 9.60 | K 20:30 | H | D |
109 | 1 | *(0-1) Barcelona - Chelsea | 2:3 | 1.68 | 3.70 | 3.20 | K 20:30 | H | V |
110 | 1 | *(0-2) Barcelona - Chelsea | 2:4 | 2.36 | 3.70 | 2.07 | K 20:30 | D | V |
111 | 1 | Barcelona - Chelsea 1. félidő eredménye | 2:1 | 1.61 | 2.55 | 6.20 | K 20:30 | H | H |
112 | 1 | Barcelona - Chelsea: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | 4 | 4.45 | 2.13 | 2.07 | K 20:30 | V | D |
113 | 1 | Barcelona - Chelsea: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | több | 2.35 | --- | 1.46 | K 20:30 | V | H |
114 | 1 | Az 1. félidőben 0,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | több | 3.30 | --- | 1.18 | K 20:30 | V | V |
115 | 1 | Barcelona szerzi az 1. gólt (H), nem lesz gól (D), Chelsea szerzi az 1. gólt (V) | Igen | 1.21 | 15.00 | 3.50 | K 20:30 | H | H |
116 | 1 | Melyik félidőben lesz több gól: 1. félidőben (H), ugyanannyi (D), 2. félidőben (V) | H | 2.95 | 3.05 | 1.98 | K 20:30 | V | D |
117 | 1 | L. Messi szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | V | 1.43 | --- | 2.22 | K 20:30 | H | V |
118 | 1 | Barcelona szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | Igen | 1.04 | --- | 5.30 | K 20:30 | H | H |
119 | 1 | Chelsea szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | Igen | 1.74 | --- | 1.74 | K 20:30 | H | H |
120 | 1 | Mindkét csapat szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | Igen | 1.81 | --- | 1.68 | K 20:30 | H | H |
121 | 1 | Barcelona (H) vagy Chelsea (V) jut tovább | V | 1.41 | --- | 2.50 | K 20:30 | H | V |
122 | 1 | Barcelona - Chelsea: A mérkőzésen lesz 11-es (H), nem lesz 11-es (V) | H | 2.45 | --- | 1.35 | K 20:30 | H | H |
123 | 1 | Barcelona - Chelsea: A mérkőzésen lesz kiállítás (H), nem lesz kiállítás (V) | Lesz | 2.52 | --- | 1.33 | K 20:30 | V | V |
124 | 1 | Barcelona - Chelsea: A mérkőzésen 4,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) sárga lap lesz (hossz.) | 8 | 2.03 | --- | 1.52 | K 20:30 | V | V |
125 | 1 | Barcelona - Chelsea: A mérkőzésen 10,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) szöglet lesz (hossz.) | 11 | 1.76 | --- | 1.72 | K 20:30 | H | V |
137 | 1 | Aston Villa - Bolton | 1:2 | 1.98 | 3.25 | 3.35 | K 20:30 | D | H |
138 | 1 | Aston Villa - Bolton 1. félidő eredménye | 0:0 | 2.48 | 1.97 | 3.75 | K 20:30 | D | D |
139 | 1 | Aston Villa - Bolton: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | 3 | 3.25 | 1.93 | 2.85 | K 20:30 | D | D |
140 | 1 | Aston Villa - Bolton: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 3 | 1.83 | --- | 1.77 | K 20:30 | H | H |
141 | 1 | Aston Villa szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | H | 1.22 | --- | 3.05 | K 20:30 | H | H |
142 | 1 | Bolton szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | H | 1.38 | --- | 2.35 | K 20:30 | H | H |
143 | 1 | Mindkét csapat szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | H | 1.68 | --- | 1.80 | K 20:30 | H | V |
144 | 3 | Gateshead - Luton | 0:0 | 3.15 | 3.15 | 1.95 | K 20:30 | D | V |
145 | 3 | Newport - Wrexham | 0:1 | 2.95 | 3.10 | 2.05 | K 20:30 | D | D |
RS*=riverside
BM*=Barnamedve
Hozzászólás írásához lépj be vagy regisztrálj!