Fogadás neve | Nyertes tipp | Odds |
---|---|---|
A mérkőzés győztese | törölve | |
1. játszma győztese | törölve | |
Játékszám 21,5 | törölve | |
Játékszám 22,5 | törölve | |
Játékszám 23,5 | törölve | |
Hendikep -2,5 (játékszám) | törölve | |
Hendikep -3,5 (játékszám) | törölve | |
Y. Hanfmann nyer legalább egy játszmát | törölve | |
N. Moreno de Alboran nyer legalább egy játszmát | törölve | |
Y. Hanfmann - Játékszám 11,5 | törölve | |
Y. Hanfmann - Játékszám 12,5 | törölve | |
Y. Hanfmann - Játékszám 13,5 | törölve | |
N. Moreno de Alboran - Játékszám 10,5 | törölve | |
N. Moreno de Alboran - Játékszám 11,5 | törölve | |
N. Moreno de Alboran - Játékszám 12,5 | törölve | |
A mérkőzés győztese + Játékszám 22,5 | törölve | |
Pontos végeredmény | törölve | |
Mérkőzés alakulása (1.játszma/mérkőzés) | törölve | |
Játszmák száma | törölve | |
1. játszma - Játékszám 9,5 | törölve | |
1. játszma - Hendikep -1,5 (játékszám) | törölve |
Y. Hanfmann - N. Moreno de Alboran
Esemény időpontja: 2025-04-01 19:00:00
Eredmény
Végeredmény: 0 - 0
Hozzászólás írásához lépj be vagy regisztrálj!