Fogadás neve | Nyertes tipp | Odds |
---|---|---|
A mérkőzés győztese | törölve | |
1. játszma győztese | törölve | |
Bucsa C / Kato M nyer legalább egy játszmát | törölve | |
Kostyuk M / Ruse E nyer legalább egy játszmát | törölve | |
Pontos végeredmény | törölve | |
Mérkőzés alakulása (1.játszma/mérkőzés) | törölve | |
Játszmák száma | törölve |
Bucsa C / Kato M - Kostyuk M / Ruse E
Esemény időpontja: 2025-03-22 21:10:00
Eredmény
Végeredmény: 0 - 0
Hozzászólás írásához lépj be vagy regisztrálj!