Fogadás neve | Nyertes tipp | Odds |
---|---|---|
A mérkőzés győztese |
Rei Sakamoto |
1.48 |
1. játszma győztese |
Rei Sakamoto |
1.56 |
Játékszám 21,5 | törölve | |
Játékszám 22,5 | törölve | |
Játékszám 23,5 | törölve | |
A mérkőzés győztese + Játékszám 22,5 | törölve | |
Hendikep -2,5 (játékszám) | törölve | |
Rei Sakamoto nyer legalább egy játszmát |
Igen |
1.20 |
G. Mager nyer legalább egy játszmát | törölve | |
Rei Sakamoto - Játékszám 11,5 | törölve | |
Rei Sakamoto - Játékszám 12,5 | törölve | |
Rei Sakamoto - Játékszám 13,5 | törölve | |
G. Mager - Játékszám 11,5 | törölve | |
G. Mager - Játékszám 10,5 | törölve | |
G. Mager - Játékszám 12,5 | törölve | |
G. Mager - Játékszám 13,5 | törölve | |
Játszmák száma | törölve | |
Pontos végeredmény | törölve | |
Mérkőzés alakulása (1.játszma/mérkőzés) |
Rei Sakamoto/Rei Sakamoto |
1.79 |
Rei Sakamoto - G. Mager
Esemény időpontja: 2025-01-02 04:30:00
Eredmény
Végeredmény: 0 - 0
Hozzászólás írásához lépj be vagy regisztrálj!