Fogadás neve | Nyertes tipp | Odds |
---|---|---|
A mérkőzés győztese | törölve | |
1. játszma győztese | törölve | |
Broom C / Boulter K nyer legalább egy játszmát | törölve | |
Ebden M / Perez E nyer legalább egy játszmát | törölve | |
Játszmák száma | törölve | |
Pontos végeredmény | törölve | |
Mérkőzés alakulása (1.játszma/mérkőzés) | törölve |
Broom C / Boulter K - Ebden M / Perez E
Esemény időpontja: 2025-01-01 10:55:00
Eredmény
Végeredmény: 0 - 0
Hozzászólás írásához lépj be vagy regisztrálj!