Fogadás neve | Nyertes tipp | Odds |
---|---|---|
1X2 | törölve | |
Kétesély | törölve | |
Döntetlennél a tét visszajár | törölve | |
Mindkét csapat szerez gólt | törölve | |
Hazai csapat kapott gól nélkül játssza le a mérkőzést | törölve | |
Vendégcsapat kapott gól nélkül játssza le a mérkőzést | törölve | |
Gólszám 0,5 | törölve | |
Gólszám 1,5 | törölve | |
Gólszám 2,5 | törölve | |
Gólszám 3,5 | törölve | |
Gólszám | törölve | |
Gólszám (pontosan) | törölve | |
1X2 + Gólszám 1,5 | törölve | |
1X2 + Gólszám 2,5 | törölve | |
1X2 + Gólszám 3,5 | törölve | |
1X2 + Mindkét csapat szerez gólt | törölve | |
Mindkét csapat szerez gólt + Gólszám 2,5 | törölve | |
1. félidő - Mindkét csapat szerez gólt? | törölve | |
2. félidő - Mindkét csapat szerez gólt? | törölve | |
Hendikep 0:2 | törölve | |
Hendikep 0:1 | törölve | |
Hendikep 1:0 | törölve | |
1. félidő - 1X2 | törölve | |
1. félidő - Kétesély | törölve | |
Ázsiai Hendikep -0,75 | törölve | |
Ázsiai Hendikep -0,5 | törölve | |
Ázsiai Hendikep -0,25 | törölve | |
Ázsiai Hendikep 0 | törölve | |
Ázsiai Hendikep 0,25 | törölve | |
Ázsiai Gólszám 0,5 | törölve | |
Ázsiai Gólszám 0,75 | törölve | |
Ázsiai Gólszám 1 | törölve | |
Ázsiai Gólszám 1,25 | törölve | |
Ázsiai Gólszám 1,5 | törölve | |
Ázsiai Gólszám 1,75 | törölve | |
Ázsiai Gólszám 2 | törölve | |
Ázsiai Gólszám 2,25 | törölve | |
Ázsiai Gólszám 2,5 | törölve | |
Ázsiai Gólszám 2,75 | törölve | |
Ázsiai Gólszám 3 | törölve | |
Ázsiai Gólszám 3,25 | törölve | |
Ázsiai Gólszám 3,5 | törölve | |
Ázsiai Gólszám 3,75 | törölve | |
Ázsiai Gólszám 4 | törölve | |
Gólszám: páros vagy páratlan | törölve | |
1. félidő - Gólszám 0,5 | törölve | |
1. félidő - Gólszám 1,5 | törölve | |
1. félidő - Gólszám 2,5 | törölve | |
1. félidő - Gólszám | törölve | |
1. félidő - Hazai csapat - Gólszám 0,5 | törölve | |
1. félidő - Vendégcsapat - Gólszám 0,5 | törölve | |
2. félidő - 1X2 | törölve | |
2. félidő - Kétesély | törölve | |
2. félidő - Gólszám 0,5 | törölve | |
2. félidő - Gólszám 1,5 | törölve | |
2. félidő - Gólszám 2,5 | törölve | |
2. félidő - Gólszám | törölve | |
2. félidő - Hazai csapat - Gólszám 0,5 | törölve | |
2. félidő - Vendégcsapat - Gólszám 0,5 | törölve | |
Hazai csapat góljainak a száma | törölve | |
Hazai csapat - Gólszám 0,5 | törölve | |
Hazai csapat - Gólszám 1,5 | törölve | |
Hazai csapat - Gólszám 2,5 | törölve | |
Vendégcsapat góljainak a száma | törölve | |
Vendégcsapat - Gólszám 0,5 | törölve | |
Vendégcsapat - Gólszám 1,5 | törölve | |
Vendégcsapat - Gólszám 2,5 | törölve | |
Mindkét félidőben több, mint 1,5 gól lesz? | törölve | |
Mindkét félidőben kevesebb, mint 1,5 gól lesz? | törölve | |
Melyik félidőben lesz több gól? | törölve | |
Hazai csapat melyik félidőben szerez több gólt? | törölve | |
Vendégcsapat melyik félidőben szerez több gólt? | törölve | |
Hazai csapat 0-ra nyeri a mérkőzést | törölve | |
Vendégcsapat 0-ra nyeri a mérkőzést | törölve | |
Hazai csapat kapott gól nélkül játssza le az 1. félidőt | törölve | |
Vendégcsapat kapott gól nélkül játssza le az 1. félidőt | törölve | |
Hazai csapat kapott gól nélkül játssza le a 2. félidőt | törölve | |
Vendégcsapat kapott gól nélkül játssza le a 2. félidőt | törölve | |
Melyik csapat szerzi az első gólt? | törölve | |
Melyik csapat szerzi az utolsó gólt? | törölve | |
Melyik csapat szerez gólt? | törölve | |
Hazai csapat szerez gólt mindkét félidőben? | törölve | |
Vendégcsapat szerez gólt mindkét félidőben? | törölve | |
Hazai csapat nyeri mindkét félidőt? | törölve | |
Hazai csapat nyer legalább egy félidőt? | törölve | |
Vendégcsapat nyeri mindkét félidőt? | törölve | |
Vendégcsapat nyer legalább egy félidőt? | törölve | |
Félidő/végeredmény | törölve | |
Pontos végeredmény | törölve | |
Pontos végeredmények | törölve | |
Pontos eredmény - 1. félidő/Végeredmény | törölve | |
1. félidő - Pontos eredmény | törölve | |
Nyertes különbség | törölve |
Tenerife - Levante
Esemény időpontja: 2024-11-10 18:30:00
Eredmény
Végeredmény: 0 - 0
Hozzászólás írásához lépj be vagy regisztrálj!