Fogadás neve | Nyertes tipp | Odds |
---|---|---|
A mérkőzés győztese | törölve | |
1. játszma győztese | törölve | |
2. játszma győztese | törölve | |
Cazaux A / Mayot H nyer legalább egy játszmát | törölve | |
Játékszám 19,5 | törölve | |
Bollipalli R C / Cabral F nyer legalább egy játszmát | törölve | |
Hendikep 2,5 (játékszám) | törölve | |
Játszmák száma | törölve | |
Pontos végeredmény | törölve | |
Mérkőzés alakulása (1.játszma/mérkőzés) | törölve |
Cazaux A / Mayot H - Bollipalli R C / Cabral F
Esemény időpontja: 2024-11-04 14:40:00
Eredmény
Végeredmény: 0 - 0
Hozzászólás írásához lépj be vagy regisztrálj!