eredmények

Előző nap
Következő nap
          
Labdarúgás – Brazil Kupa
2025-03-14  01:30 5 - 0 1,47 Szólj hozzá ››
2025-03-14  01:30 6 - 0 1,42 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Libertadores Kupa-selejtező
2025-03-14  01:30 1 - 0 1,14 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Ausztrál bajnokság, női
2025-03-14  09:00 3 - 3 3,55 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – NPL, Victoria
2025-03-14  09:30 3 - 0 2,05 Szólj hozzá ››
2025-03-14  09:30 5 - 1 2,70 Szólj hozzá ››
2025-03-14  10:15 1 - 2 4,15 Szólj hozzá ››
2025-03-14  10:15 0 - 3 2,35 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Ausztrál bajnokság
2025-03-14  09:35 4 - 5 5,25 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – NPL, Tasmania
2025-03-14  10:15 4 - 1 1,07 Szólj hozzá ››
2025-03-14  10:15 5 - 0 1,08 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – NPL, Western Australia
2025-03-14  12:15 2 - 1 2,32 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Paraguayi bajnokság
2025-03-14  13:00 0 - 1 3,45 Szólj hozzá ››
2025-03-14  23:30 0 - 0 3,10 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Thaiföldi bajnokság
2025-03-14  13:00 1 - 0 1,57 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Török 2.
2025-03-14  14:00 1 - 0 1,52 Szólj hozzá ››
2025-03-14  18:30 0 - 2 2,80 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Izraeli 2.
2025-03-14  14:00 2 - 2 3,05 Szólj hozzá ››
2025-03-14  14:00 1 - 0 2,59 Szólj hozzá ››
2025-03-14  14:00 1 - 0 1,56 Szólj hozzá ››
2025-03-14  14:00 0 - 3 1,30 Szólj hozzá ››
2025-03-14  14:00 8 - 1 1,19 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Koszovói bajnokság
2025-03-14  14:00 2 - 1 1,70 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Bolgár bajnokság
2025-03-14  14:15 2 - 1 2,05 Szólj hozzá ››
2025-03-14  16:45 0 - 0 2,90 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Szlovák 2.
2025-03-14  14:30 2 - 1 1,91 Szólj hozzá ››
2025-03-14  16:00 4 - 0 1,20 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Dél-afrikai 2.
2025-03-14  14:30 0 - 2 3,70 Szólj hozzá ››
2025-03-14  14:30 0 - 0 2,85 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Észak-macedón bajnokság
2025-03-14  15:00 1 - 1 2,85 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Horvát 2.
2025-03-14  15:30 0 - 1 3,05 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Üzbég bajnokság
2025-03-14  15:30 0 - 0 3,25 Szólj hozzá ››
2025-03-14  15:30 2 - 0 3,15 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Román bajnokság, alsóház
2025-03-14  16:00 0 - 2 2,75 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Azeri bajnokság
2025-03-14  16:00 1 - 1 2,90 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Nigériai bajnokság
2025-03-14  16:00 1 - 0 1,46 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Örmény bajnokság
2025-03-14  16:00 6 - 1 1,37 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Iráni bajnokság
2025-03-14  16:15 0 - 0 2,64 Szólj hozzá ››
2025-03-14  16:30 2 - 0 1,36 Szólj hozzá ››
2025-03-14  16:45 2 - 0 1,75 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Német bajnokság, női
2025-03-14  16:55 3 - 1 2,00 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Cseh 2.
2025-03-14  17:00 3 - 1 2,64 Szólj hozzá ››
2025-03-14  17:30 3 - 1 1,93 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Horvát bajnokság
2025-03-14  18:00 0 - 3 2,90 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Lengyel bajnokság
2025-03-14  18:00 2 - 1 1,89 Szólj hozzá ››
2025-03-14  20:30 5 - 2 1,70 1 komment
Labdarúgás – NB I
2025-03-14  18:00 0 - 0 3,65 1 komment
2025-03-14  20:30 6 - 1 1,90 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Osztrák 2.
2025-03-14  18:00 1 - 1 3,25 Szólj hozzá ››
2025-03-14  18:00 0 - 3 1,72 Szólj hozzá ››
2025-03-14  18:00 2 - 1 2,56 Szólj hozzá ››
2025-03-14  18:00 0 - 0 2,90 Szólj hozzá ››
2025-03-14  18:00 1 - 0 2,75 Szólj hozzá ››
2025-03-14  20:30 3 - 3 3,65 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Lengyel 2.
2025-03-14  18:00 2 - 1 3,15 Szólj hozzá ››
2025-03-14  20:30 1 - 2 1,98 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Ciprusi bajnokság, alsóház
2025-03-14  18:00 4 - 2 1,44 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Litván bajnokság
2025-03-14  18:00 0 - 2 2,58 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Bundesliga 2.
2025-03-14  18:30 1 - 2 3,25 Szólj hozzá ››
2025-03-14  18:30 0 - 3 2,80 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Török bajnokság
2025-03-14  18:30 4 - 0 1,16 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Dél-afrikai bajnokság
2025-03-14  18:30 1 - 2 2,54 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Dán 2.
2025-03-14  19:00 1 - 1 5,25 Szólj hozzá ››
2025-03-14  19:00 1 - 0 1,47 Szólj hozzá ››
2025-03-14  19:00 2 - 1 2,30 Szólj hozzá ››
2025-03-14  19:00 0 - 0 3,35 Szólj hozzá ››
2025-03-14  19:00 0 - 1 1,95 Szólj hozzá ››
2025-03-14  19:00 2 - 1 1,64 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Román bajnokság, felsőház
2025-03-14  19:00 3 - 0 1,80 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Bundesliga 3.
2025-03-14  19:00 0 - 2 4,75 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Szerb bajnokság
2025-03-14  19:00 2 - 2 4,05 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Német Regionalliga,Bajorország
2025-03-14  19:00 2 - 4 2,59 Szólj hozzá ››
2025-03-14  19:00 1 - 1 3,00 Szólj hozzá ››
2025-03-14  19:00 2 - 2 3,45 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Német Regionalliga, Észak
2025-03-14  19:00 0 - 0 3,25 Szólj hozzá ››
2025-03-14  19:00 2 - 2 3,15 Szólj hozzá ››
2025-03-14  19:30 3 - 2 1,48 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Német Regionalliga,Észak-Kelet
2025-03-14  19:00 0 - 3 1,98 Szólj hozzá ››
2025-03-14  19:00 0 - 1 1,92 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Iraki bajnokság
2025-03-14  19:15 0 - 0 3,30 Szólj hozzá ››
2025-03-14  19:15 0 - 1 7,00 Szólj hozzá ››
2025-03-14  21:30 3 - 1 1,96 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Francia 3.
2025-03-14  19:30 4 - 2 2,76 Szólj hozzá ››
2025-03-14  19:30 1 - 1 2,84 Szólj hozzá ››
2025-03-14  19:30 2 - 4 3,95 Szólj hozzá ››
2025-03-14  19:30 2 - 0 1,41 Szólj hozzá ››
2025-03-14  19:30 4 - 1 1,58 Szólj hozzá ››
2025-03-14  19:30 1 - 0 2,23 Szólj hozzá ››
2025-03-14  19:30 0 - 0 2,76 Szólj hozzá ››
2025-03-14  19:30 1 - 0 2,02 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Katari 2.
2025-03-14  19:30 3 - 2 1,75 Szólj hozzá ››
2025-03-14  19:30 0 - 0 3,80 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Holland Kupa, női
2025-03-14  19:30 0 - 3 1,57 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Német Regionalliga, Nyugat
2025-03-14  19:30 4 - 0 1,47 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Portugál 2.
2025-03-14  19:45 1 - 2 2,30 Szólj hozzá ››
2025-03-14  21:45 2 - 2 3,10 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Francia 2.
2025-03-14  20:00 2 - 2 3,55 Szólj hozzá ››
2025-03-14  20:00 1 - 1 3,60 Szólj hozzá ››
2025-03-14  20:00 2 - 1 2,40 Szólj hozzá ››
2025-03-14  20:00 2 - 1 3,20 Szólj hozzá ››
2025-03-14  20:00 0 - 0 3,45 Szólj hozzá ››
2025-03-14  20:00 0 - 1 3,00 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Holland bajnokság
2025-03-14  20:00 1 - 1 3,50 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Belga 2.
2025-03-14  20:00 3 - 0 1,77 Szólj hozzá ››
2025-03-14  20:00 2 - 1 1,40 Szólj hozzá ››
2025-03-14  20:00 0 - 2 1,95 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Szaúdi bajnokság
2025-03-14  20:00 0 - 2 3,85 Szólj hozzá ››
2025-03-14  20:00 3 - 1 1,23 Szólj hozzá ››
2025-03-14  20:00 1 - 0 6,75 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Angol bajnokság, női
2025-03-14  20:00 1 - 3 1,24 Szólj hozzá ››
2025-03-14  20:15 3 - 1 4,40 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Holland 2.
2025-03-14  20:00 1 - 2 1,76 Szólj hozzá ››
2025-03-14  20:00 4 - 0 1,73 Szólj hozzá ››
2025-03-14  20:00 2 - 0 1,27 Szólj hozzá ››
2025-03-14  20:00 0 - 1 2,04 Szólj hozzá ››
2025-03-14  20:00 3 - 1 1,70 Szólj hozzá ››
2025-03-14  20:00 0 - 1 2,77 Szólj hozzá ››
2025-03-14  20:00 1 - 1 4,55 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Izlandi Liga-kupa
2025-03-14  20:00 2 - 1 4,40 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Lengyel 3.
2025-03-14  20:00 1 - 2 3,00 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Szaúdi 2.
2025-03-14  20:00 0 - 0 3,75 Szólj hozzá ››
2025-03-14  20:00 1 - 0 1,62 Szólj hozzá ››
2025-03-14  20:00 1 - 1 3,60 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Svájci 2.
2025-03-14  20:15 0 - 0 3,25 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Bundesliga 1.
2025-03-14  20:30 1 - 0 2,26 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Spanyol 2.
2025-03-14  20:30 1 - 1 3,00 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Olasz B
2025-03-14  20:30 2 - 3 2,85 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Spanyol 3., 1. csoport
2025-03-14  20:30 1 - 1 3,20 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Spanyol 3., 2. csoport
2025-03-14  20:30 1 - 1 2,90 Szólj hozzá ››
2025-03-14  20:30 3 - 0 1,74 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Olasz A
2025-03-14  20:45 2 - 1 1,87 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Francia bajnokság
2025-03-14  20:45 1 - 1 4,15 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Ír bajnokság
2025-03-14  20:45 1 - 2 1,76 Szólj hozzá ››
2025-03-14  20:45 1 - 0 1,75 Szólj hozzá ››
2025-03-14  20:45 1 - 1 3,35 Szólj hozzá ››
2025-03-14  20:45 3 - 0 1,60 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Ír 1.
2025-03-14  20:45 1 - 2 1,99 Szólj hozzá ››
2025-03-14  20:45 0 - 1 2,91 Szólj hozzá ››
2025-03-14  20:45 2 - 1 2,49 Szólj hozzá ››
2025-03-14  20:45 1 - 3 2,11 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Skót Liga bajnokság
2025-03-14  20:45 2 - 0 1,97 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Walesi bajnokság, felsőház
2025-03-14  20:45 0 - 0 3,75 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Észak-Ír 1.
2025-03-14  20:45 0 - 2 1,69 Szólj hozzá ››
2025-03-14  20:45 1 - 2 2,00 Szólj hozzá ››
2025-03-14  20:45 4 - 1 1,24 Szólj hozzá ››
2025-03-14  20:45 1 - 1 3,60 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Spanyol bajnokság
2025-03-14  21:00 2 - 2 2,94 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Angol Liga bajnokság
2025-03-14  21:00 2 - 1 1,98 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Francia bajnokság, női
2025-03-14  21:00 8 - 1 1,00 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Chilei bajnokság
2025-03-14  22:00 1 - 1 3,30 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Algériai bajnokság
2025-03-14  22:00 2 - 0 2,38 Szólj hozzá ››
2025-03-14  22:00 2 - 1 1,55 Szólj hozzá ››
2025-03-14  22:00 2 - 0 1,52 Szólj hozzá ››
2025-03-14  22:00 1 - 0 1,96 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Argentin bajnokság
2025-03-14  23:00 0 - 2 10,50 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Venezuelai bajnokság
2025-03-14  23:00 2 - 1 1,62 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Marokkói bajnokság
2025-03-14  23:00 3 - 1 1,57 Szólj hozzá ››
2025-03-14  23:00 2 - 0 2,31 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Argentin bajnokság
2025-03-14  00:00 85 - 77 1,13 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Brazil bajnokság
2025-03-14  00:00 80 - 66 1,09 Szólj hozzá ››
2025-03-14  00:00 76 - 65 1,61 Szólj hozzá ››
2025-03-14  23:30 77 - 74 1,44 Szólj hozzá ››
2025-03-14  23:30 98 - 80 1,64 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – NBA
2025-03-14  00:00 125 - 129 5,75 Szólj hozzá ››
2025-03-14  00:30 126 - 106 1,35 Szólj hozzá ››
2025-03-14  01:00 116 - 110 0,00 Szólj hozzá ››
2025-03-14  01:00 93 - 113 1,71 Szólj hozzá ››
2025-03-14  03:00 130 - 104 1,32 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Uruguayi bajnokság, felsőház
2025-03-14  00:15 75 - 82 3,70 Szólj hozzá ››
2025-03-14  00:15 80 - 74 1,31 Szólj hozzá ››
2025-03-14  00:15 99 - 81 1,70 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Tajvani SBL, női
2025-03-14  06:00 76 - 58 1,02 Szólj hozzá ››
2025-03-14  08:00 92 - 66 1,02 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Új-zélandi bajnokság
2025-03-14  07:30 70 - 98 1,23 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Tajvani SBL
2025-03-14  10:00 78 - 75 1,40 Szólj hozzá ››
2025-03-14  12:00 75 - 84 1,72 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Dél-koreai bajnokság
2025-03-14  11:00 66 - 66 1,53 Szólj hozzá ››
2025-03-14  11:00 80 - 88 3,15 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Fülöp-sz., Commis. Cup, ráj.
2025-03-14  12:30 95 - 89 2,47 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Indonéz bajnokság
2025-03-14  12:30 67 - 75 1,13 Szólj hozzá ››
2025-03-14  14:00 83 - 59 1,02 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Kínai bajnokság
2025-03-14  12:35 103 - 104 1,04 Szólj hozzá ››
2025-03-14  12:35 110 - 94 2,35 Szólj hozzá ››
2025-03-14  12:35 87 - 79 1,47 Szólj hozzá ››
2025-03-14  12:35 99 - 93 2,37 Szólj hozzá ››
2025-03-14  12:35 127 - 133 1,22 Szólj hozzá ››
2025-03-14  12:35 127 - 92 1,02 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Török bajnokság, női
2025-03-14  13:00 84 - 68 1,31 Szólj hozzá ››
2025-03-14  13:00 98 - 74 0,00 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Török 2.
2025-03-14  14:00 84 - 74 1,39 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Horvát bajnokság
2025-03-14  17:00 96 - 92 1,10 Szólj hozzá ››
2025-03-14  18:00 75 - 65 1,02 Szólj hozzá ››
2025-03-14  19:00 103 - 66 1,03 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Román bajnokság
2025-03-14  17:00 55 - 71 1,11 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Lengyel bajnokság
2025-03-14  17:30 75 - 81 1,29 Szólj hozzá ››
2025-03-14  19:30 79 - 79 2,03 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Finn bajnokság, felsőház
2025-03-14  17:30 73 - 85 1,28 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Finn bajnokság, alsóház
2025-03-14  17:30 79 - 73 4,70 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – ABA Liga
2025-03-14  18:00 87 - 76 1,59 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – NB I
2025-03-14  18:00 90 - 79 1,52 Szólj hozzá ››
2025-03-14  18:00 81 - 97 3,00 Szólj hozzá ››
2025-03-14  19:00 97 - 76 1,16 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Cseh bajnokság, női, felsőház
2025-03-14  18:00 72 - 61 1,00 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Szlovák bajnokság
2025-03-14  18:00 83 - 96 1,85 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Észt-Lett Liga
2025-03-14  18:30 75 - 72 1,44 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Svéd bajnokság
2025-03-14  18:34 69 - 69 1,43 Szólj hozzá ››
2025-03-14  19:04 90 - 105 1,33 Szólj hozzá ››
2025-03-14  19:04 93 - 74 1,00 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Szerb bajnokság
2025-03-14  19:00 82 - 76 1,30 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Izlandi bajnokság
2025-03-14  19:30 84 - 83 1,27 Szólj hozzá ››
2025-03-14  20:30 107 - 98 2,19 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Francia 2.
2025-03-14  20:00 88 - 96 2,61 Szólj hozzá ››
2025-03-14  20:00 84 - 72 1,26 Szólj hozzá ››
2025-03-14  20:00 76 - 80 1,75 Szólj hozzá ››
2025-03-14  20:00 96 - 79 1,42 Szólj hozzá ››
2025-03-14  20:00 81 - 77 1,18 Szólj hozzá ››
2025-03-14  20:30 90 - 80 1,72 Szólj hozzá ››
2025-03-14  20:30 86 - 80 1,05 Szólj hozzá ››
2025-03-14  20:30 79 - 76 1,70 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Német bajnokság
2025-03-14  20:00 73 - 84 1,76 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Francia bajnokság, női
2025-03-14  20:00 76 - 60 1,81 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Euroliga
2025-03-14  20:15 76 - 74 1,46 Szólj hozzá ››
2025-03-14  20:30 92 - 97 1,95 Szólj hozzá ››
2025-03-14  20:45 87 - 80 1,60 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Olasz 2.
2025-03-14  20:30 79 - 71 1,90 Szólj hozzá ››
2025-03-14  20:30 89 - 86 1,28 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – BNXT Liga
2025-03-14  20:30 77 - 67 1,05 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Brit Liga
2025-03-14  20:30 68 - 86 2,53 Szólj hozzá ››
2025-03-14  20:30 90 - 78 1,07 Szólj hozzá ››
2025-03-14  20:30 90 - 89 1,39 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Brazil bajnokság, női
2025-03-14  23:00 61 - 67 1,74 Szólj hozzá ››
Baseball – MLB, előszezon
2025-03-14  02:40 0 - 0 0,00 Szólj hozzá ››
2025-03-14  18:05 3 - 5 2,37 Szólj hozzá ››
2025-03-14  21:05 8 - 7 1,91 Szólj hozzá ››
2025-03-14  21:10 4 - 9 1,74 Szólj hozzá ››
2025-03-14  21:10 11 - 5 1,59 Szólj hozzá ››
2025-03-14  23:05 0 - 0 0,00 Szólj hozzá ››
2025-03-14  23:05 6 - 5 1,67 Szólj hozzá ››
2025-03-14  23:10 0 - 0 0,00 Szólj hozzá ››
2025-03-14  23:35 6 - 5 1,64 Szólj hozzá ››
Baseball – Japán bajnokság, előszezon
2025-03-14  05:00 0 - 0 0,00 Szólj hozzá ››
2025-03-14  05:00 6 - 1 1,51 Szólj hozzá ››
2025-03-14  05:00 1 - 0 1,75 Szólj hozzá ››
2025-03-14  05:30 3 - 0 1,95 Szólj hozzá ››
2025-03-14  10:00 0 - 0 0,00 Szólj hozzá ››
Baseball – Dél-koreai bajnokság,előszezon
2025-03-14  05:00 5 - 3 1,72 Szólj hozzá ››
2025-03-14  05:00 0 - 2 1,75 Szólj hozzá ››
2025-03-14  05:00 5 - 3 1,71 Szólj hozzá ››
2025-03-14  05:00 0 - 0 0,00 Szólj hozzá ››
2025-03-14  05:00 0 - 1 1,89 Szólj hozzá ››
Jégkorong – OHL
2025-03-14  00:00 1 - 2 1,36 Szólj hozzá ››
2025-03-14  00:05 6 - 3 1,35 Szólj hozzá ››
Jégkorong – NHL
2025-03-14  00:00 0 - 4 1,79 Szólj hozzá ››
2025-03-14  00:00 6 - 3 1,79 Szólj hozzá ››
2025-03-14  00:00 3 - 3 4,05 Szólj hozzá ››
2025-03-14  00:00 5 - 3 2,58 Szólj hozzá ››
2025-03-14  00:00 2 - 3 2,09 Szólj hozzá ››
2025-03-14  00:30 3 - 2 2,60 Szólj hozzá ››
2025-03-14  01:00 2 - 2 3,85 Szólj hozzá ››
2025-03-14  03:30 3 - 0 2,10 Szólj hozzá ››
2025-03-14  03:30 4 - 2 2,16 Szólj hozzá ››
Jégkorong – AHL
2025-03-14  01:00 4 - 3 2,13 Szólj hozzá ››
Jégkorong – Kazah bajnokság, rájátszás
2025-03-14  14:30 5 - 3 2,57 Szólj hozzá ››
Jégkorong – Finn 2., osztályozó
2025-03-14  17:30 2 - 1 1,65 Szólj hozzá ››
Jégkorong – Finn bajnokság
2025-03-14  17:30 2 - 2 3,90 Szólj hozzá ››
2025-03-14  17:30 2 - 3 2,35 Szólj hozzá ››
2025-03-14  17:30 1 - 4 2,15 Szólj hozzá ››
2025-03-14  17:30 5 - 1 2,85 Szólj hozzá ››
2025-03-14  17:30 0 - 1 2,61 Szólj hozzá ››
2025-03-14  18:30 3 - 0 2,09 Szólj hozzá ››
Jégkorong – Finn 2., rájátszás
2025-03-14  17:30 4 - 1 2,58 Szólj hozzá ››
2025-03-14  17:30 0 - 5 1,26 Szólj hozzá ››
Jégkorong – Cseh 2., rájátszás
2025-03-14  17:30 7 - 3 1,93 Szólj hozzá ››
2025-03-14  17:30 2 - 3 2,20 Szólj hozzá ››
2025-03-14  17:30 1 - 4 2,26 Szólj hozzá ››
Jégkorong – Erste Liga, rájátszás
2025-03-14  17:30 0 - 0 4,00 Szólj hozzá ››
2025-03-14  18:00 0 - 4 1,85 Szólj hozzá ››
2025-03-14  18:30 0 - 3 1,85 Szólj hozzá ››
2025-03-14  18:30 2 - 6 3,50 Szólj hozzá ››
Jégkorong – Lengyel bajnokság, rájátszás
2025-03-14  18:00 1 - 4 2,58 Szólj hozzá ››
2025-03-14  18:00 4 - 2 2,57 Szólj hozzá ››
Jégkorong – Szlovák bajnokság, rájátszás
2025-03-14  18:00 5 - 0 2,08 Szólj hozzá ››
2025-03-14  18:00 3 - 2 2,09 Szólj hozzá ››
Jégkorong – Dán bajnokság, rájátszás
2025-03-14  19:00 7 - 5 1,93 Szólj hozzá ››
2025-03-14  19:00 3 - 0 1,87 Szólj hozzá ››
2025-03-14  19:30 6 - 1 1,82 Szólj hozzá ››
2025-03-14  19:30 9 - 2 1,31 Szólj hozzá ››
Jégkorong – Svéd bajnokság, bennmaradásért
2025-03-14  19:00 4 - 2 2,09 Szólj hozzá ››
Jégkorong – Norvég 2., rájátszás
2025-03-14  19:00 2 - 5 1,94 Szólj hozzá ››
2025-03-14  19:00 2 - 7 1,29 Szólj hozzá ››
Jégkorong – Norvég bajnokság, rájátszás
2025-03-14  19:00 1 - 5 2,21 Szólj hozzá ››
Jégkorong – Svéd bajnokság, női, rájátszás
2025-03-14  19:05 1 - 2 3,70 Szólj hozzá ››
Jégkorong – Osztrák bajnokság, rájátszás
2025-03-14  19:15 2 - 4 2,57 Szólj hozzá ››
2025-03-14  19:30 3 - 3 4,00 Szólj hozzá ››
2025-03-14  19:45 1 - 3 1,74 Szólj hozzá ››
Jégkorong – Német 2., alsóház
2025-03-14  19:30 1 - 4 2,16 Szólj hozzá ››
2025-03-14  19:30 1 - 2 2,80 Szólj hozzá ››
Jégkorong – Német 2., rájátszás
2025-03-14  19:30 5 - 4 2,40 Szólj hozzá ››
2025-03-14  19:30 0 - 2 2,46 Szólj hozzá ››
2025-03-14  19:30 1 - 3 1,76 Szólj hozzá ››
2025-03-14  20:00 2 - 3 1,90 Szólj hozzá ››
Jégkorong – Svájci 2., rájátszás
2025-03-14  19:45 2 - 0 1,88 Szólj hozzá ››
Jégkorong – Svájci bajnokság, rájátszás
2025-03-14  20:00 3 - 3 4,15 Szólj hozzá ››
2025-03-14  20:00 1 - 2 3,15 Szólj hozzá ››
Jégkorong – Francia bajnokság, rájátszás
2025-03-14  20:15 4 - 4 5,25 Szólj hozzá ››
2025-03-14  20:30 4 - 3 1,89 Szólj hozzá ››
Jégkorong – Brit Liga
2025-03-14  20:30 4 - 3 2,36 Szólj hozzá ››
Jégkorong – Francia bajnokság, alsóház
2025-03-14  20:30 5 - 2 2,16 Szólj hozzá ››
2025-03-14  20:30 3 - 0 2,33 Szólj hozzá ››
Jégkorong – QMJHL
2025-03-14  23:00 5 - 4 2,09 Szólj hozzá ››
2025-03-14  23:00 6 - 3 1,35 Szólj hozzá ››
Tenisz – Santiago de Chile, férfi páros
2025-03-14  00:10 2 - 0 1,79 Szólj hozzá ››
2025-03-14  18:00 1 - 2 2,81 Szólj hozzá ››
2025-03-14  20:00 2 - 0 1,83 Szólj hozzá ››
Tenisz – Cap Cana, férfi egyes
2025-03-14  00:55 0 - 2 1,08 Szólj hozzá ››
2025-03-14  02:30 0 - 2 1,10 Szólj hozzá ››
2025-03-14  19:00 1 - 2 1,67 Szólj hozzá ››
2025-03-14  20:00 2 - 0 1,37 Szólj hozzá ››
2025-03-14  23:30 2 - 0 3,10 Szólj hozzá ››
Tenisz – Indian Wells, női egyes
2025-03-14  01:00 2 - 0 1,16 Szólj hozzá ››
Tenisz – Indian Wells, férfi egyes
2025-03-14  01:00 0 - 2 1,43 Szólj hozzá ››
2025-03-14  03:15 0 - 2 1,05 Szólj hozzá ››
Tenisz – Jokohama, férfi egyes
2025-03-14  02:00 0 - 2 1,80 Szólj hozzá ››
Tenisz – Jokohama, férfi egyes
2025-03-14  02:00 2 - 1 2,30 Szólj hozzá ››
2025-03-14  04:25 1 - 2 3,45 Szólj hozzá ››
Tenisz – Jokohama, női egyes
2025-03-14  02:00 0 - 2 1,58 Szólj hozzá ››
Tenisz – Cap Cana, férfi páros
2025-03-14  02:25 0 - 2 1,18 Szólj hozzá ››
2025-03-14  20:00 0 - 2 2,10 Szólj hozzá ››
2025-03-14  21:50 0 - 2 1,95 Szólj hozzá ››
2025-03-14  22:55 1 - 2 1,69 Szólj hozzá ››
Tenisz – Jokohama, női egyes
2025-03-14  03:10 0 - 2 1,90 Szólj hozzá ››
2025-03-14  05:40 2 - 0 1,28 Szólj hozzá ››
Tenisz – Phoenix, férfi egyes
2025-03-14  03:25 2 - 1 1,28 Szólj hozzá ››
2025-03-14  19:00 2 - 0 1,48 Szólj hozzá ››
2025-03-14  20:30 1 - 2 1,95 Szólj hozzá ››
2025-03-14  23:05 2 - 1 1,51 Szólj hozzá ››
Tenisz – Jokohama, férfi egyes
2025-03-14  03:30 0 - 0 1,48 Szólj hozzá ››
Tenisz – Jokohama, női egyes
2025-03-14  04:00 2 - 1 1,95 Szólj hozzá ››
Tenisz – Phoenix, férfi páros
2025-03-14  04:10 0 - 0 0,00 Szólj hozzá ››
2025-03-14  19:00 2 - 0 1,32 Szólj hozzá ››
2025-03-14  20:20 2 - 0 1,26 Szólj hozzá ››
Tenisz – Jokohama, férfi egyes
2025-03-14  04:35 2 - 0 1,89 Szólj hozzá ››
2025-03-14  06:05 0 - 0 2,43 Szólj hozzá ››
Tenisz – Jokohama, női egyes
2025-03-14  05:30 0 - 0 0,00 Szólj hozzá ››
Tenisz – Dubaj, férfi egyes
