eredmények

Előző nap
Következő nap
          
Labdarúgás – Bolíviai bajnokság
2024-12-10  00:30 3 - 2 1,46 Szólj hozzá ››
2024-12-10  20:00 1 - 3 1,63 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Argentin bajnokság
2024-12-10  01:30 2 - 1 1,63 Szólj hozzá ››
2024-12-10  01:30 1 - 0 2,13 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Indonéz bajnokság
2024-12-10  09:30 0 - 1 4,75 Szólj hozzá ››
2024-12-10  13:00 1 - 1 3,05 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – U19 BL
2024-12-10  12:00 2 - 2 3,30 Szólj hozzá ››
2024-12-10  12:00 0 - 2 1,71 Szólj hozzá ››
2024-12-10  13:00 2 - 1 1,74 Szólj hozzá ››
2024-12-10  14:00 1 - 3 1,68 Szólj hozzá ››
2024-12-10  14:00 0 - 1 1,93 Szólj hozzá ››
2024-12-10  15:30 3 - 2 1,98 Szólj hozzá ››
2024-12-10  15:30 0 - 1 1,96 Szólj hozzá ››
2024-12-10  16:00 0 - 4 1,73 Szólj hozzá ››
2024-12-10  16:00 3 - 4 2,28 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Szaúdi 2.
2024-12-10  13:00 1 - 0 1,83 Szólj hozzá ››
2024-12-10  13:40 3 - 1 1,58 Szólj hozzá ››
2024-12-10  15:30 2 - 1 2,52 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Koszovói bajnokság
2024-12-10  13:00 4 - 0 2,43 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Ománi bajnokság
2024-12-10  14:55 3 - 0 1,13 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Iráni bajnokság
2024-12-10  15:30 0 - 0 2,66 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Román 2.
2024-12-10  16:00 2 - 1 1,60 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Iraki bajnokság
2024-12-10  17:30 1 - 3 2,11 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Ciprusi Kupa
2024-12-10  18:00 8 - 0 1,06 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – BL
2024-12-10  18:45 0 - 0 3,50 Szólj hozzá ››
2024-12-10  18:45 0 - 1 1,25 Szólj hozzá ››
2024-12-10  21:00 0 - 3 1,16 Szólj hozzá ››
2024-12-10  21:00 2 - 3 2,35 Szólj hozzá ››
2024-12-10  21:00 1 - 5 1,09 Szólj hozzá ››
2024-12-10  21:00 1 - 0 4,40 Szólj hozzá ››
2024-12-10  21:00 2 - 1 2,46 Szólj hozzá ››
2024-12-10  21:00 2 - 3 2,45 Szólj hozzá ››
2024-12-10  21:00 1 - 0 2,20 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – U19 BL, rájátszás
2024-12-10  20:00 0 - 0 3,60 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Angol EFL Trophy
2024-12-10  20:00 0 - 1 4,50 Szólj hozzá ››
2024-12-10  20:00 0 - 2 2,80 Szólj hozzá ››
2024-12-10  20:00 1 - 2 6,25 Szólj hozzá ››
2024-12-10  20:00 1 - 1 4,00 Szólj hozzá ››
2024-12-10  20:00 2 - 1 2,19 Szólj hozzá ››
2024-12-10  20:00 0 - 4 1,79 Szólj hozzá ››
2024-12-10  20:00 3 - 2 2,57 Szólj hozzá ››
2024-12-10  20:00 2 - 3 3,80 Szólj hozzá ››
2024-12-10  20:00 3 - 2 1,47 Szólj hozzá ››
2024-12-10  20:00 0 - 1 1,51 Szólj hozzá ››
2024-12-10  20:30 1 - 0 1,45 Szólj hozzá ››
2024-12-10  20:45 3 - 1 2,12 Szólj hozzá ››
2024-12-10  20:45 2 - 0 1,70 Szólj hozzá ››
2024-12-10  20:45 1 - 2 1,45 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Angol Liga bajnokság
2024-12-10  20:45 1 - 2 1,63 Szólj hozzá ››
2024-12-10  20:45 2 - 1 0,00 Szólj hozzá ››
2024-12-10  20:45 0 - 0 3,65 Szólj hozzá ››
2024-12-10  20:45 0 - 0 3,80 Szólj hozzá ››
2024-12-10  20:45 1 - 1 3,65 Szólj hozzá ››
2024-12-10  20:45 0 - 1 0,00 Szólj hozzá ››
2024-12-10  21:00 3 - 1 1,64 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Angol Nemzeti Liga
2024-12-10  20:45 3 - 3 3,10 Szólj hozzá ››
2024-12-10  20:45 0 - 0 0,00 Szólj hozzá ››
2024-12-10  20:45 2 - 1 1,65 Szólj hozzá ››
2024-12-10  20:45 2 - 0 1,47 Szólj hozzá ››
2024-12-10  20:45 0 - 0 2,84 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Észak-Ír 1.
2024-12-10  20:45 2 - 0 2,05 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Walesi bajnokság
2024-12-10  20:45 2 - 1 2,18 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Skót Liga 2.
2024-12-10  20:45 1 - 3 3,90 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Brazil bajnokság
2024-12-10  00:00 81 - 64 2,97 Szólj hozzá ››
2024-12-10  23:30 78 - 65 1,36 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Argentin bajnokság
2024-12-10  00:30 96 - 73 1,82 Szólj hozzá ››
2024-12-10  02:00 92 - 67 1,13 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – NBA
2024-12-10  01:30 108 - 113 1,31 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Cseh bajnokság, női
2024-12-10  09:00 88 - 47 1,00 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Fülöp-sz., Commissioner Cup
2024-12-10  10:00 75 - 84 1,46 Szólj hozzá ››
2024-12-10  12:30 93 - 107 2,13 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Dél-koreai bajnokság
2024-12-10  11:00 80 - 74 2,65 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Kínai bajnokság,női,A csoport
2024-12-10  12:30 106 - 76 0,00 Szólj hozzá ››
2024-12-10  12:30 74 - 95 1,01 Szólj hozzá ››
2024-12-10  12:30 81 - 70 1,20 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Kínai bajnokság
2024-12-10  12:35 129 - 94 1,08 Szólj hozzá ››
2024-12-10  12:35 93 - 88 1,09 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Finn bajnokság
2024-12-10  17:30 92 - 107 2,79 Szólj hozzá ››
2024-12-10  17:30 99 - 69 1,25 Szólj hozzá ››
2024-12-10  17:30 89 - 89 1,30 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – BL, E csoport
2024-12-10  18:00 95 - 84 1,79 Szólj hozzá ››
2024-12-10  20:00 78 - 75 1,21 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Észt-Lett Liga
2024-12-10  18:00 85 - 85 1,54 Szólj hozzá ››
2024-12-10  18:00 42 - 89 1,02 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – ENBL, A csoport
2024-12-10  18:00 87 - 84 1,84 Szólj hozzá ››
2024-12-10  18:00 65 - 79 1,46 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Szerb bajnokság
2024-12-10  18:00 92 - 66 1,05 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Cseh bajnokság
2024-12-10  18:00 95 - 80 1,75 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Izraeli bajnokság
2024-12-10  18:00 102 - 87 1,04 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – ENBL, B csoport
2024-12-10  18:30 81 - 87 3,45 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Német bajnokság
2024-12-10  18:30 89 - 70 1,10 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Európa Kupa, A csoport
2024-12-10  19:00 70 - 82 1,59 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Dán bajnokság
2024-12-10  19:00 79 - 74 2,44 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Svéd bajnokság
2024-12-10  19:04 74 - 83 1,04 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Európa Kupa, B csoport
2024-12-10  19:30 78 - 86 1,03 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – BL, G csoport
2024-12-10  20:00 61 - 77 1,92 Szólj hozzá ››
2024-12-10  21:30 80 - 91 1,23 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Francia 2.
2024-12-10  20:00 92 - 97 3,85 Szólj hozzá ››
2024-12-10  20:00 94 - 102 1,79 Szólj hozzá ››
2024-12-10  20:00 92 - 80 1,19 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – FIBA Kupa, L csoport
2024-12-10  20:00 95 - 88 1,33 Szólj hozzá ››
2024-12-10  20:00 83 - 76 1,97 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Spanyol 2.
2024-12-10  20:30 71 - 67 1,58 Szólj hozzá ››
2024-12-10  20:45 95 - 70 1,36 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – BL, C csoport
2024-12-10  21:00 85 - 82 1,23 Szólj hozzá ››
Baseball – Venezuelai bajnokság
2024-12-10  00:00 7 - 6 2,14 Szólj hozzá ››
Jégkorong – NHL
2024-12-10  01:00 1 - 2 4,05 Szólj hozzá ››
2024-12-10  01:00 5 - 6 4,15 Szólj hozzá ››
2024-12-10  01:30 2 - 2 4,00 Szólj hozzá ››
Jégkorong – U20 vb, Divízió I/A
2024-12-10  12:30 5 - 2 2,00 Szólj hozzá ››
2024-12-10  16:00 1 - 3 3,45 Szólj hozzá ››
2024-12-10  19:30 3 - 2 1,46 Szólj hozzá ››
Jégkorong – Kazah bajnokság
2024-12-10  14:30 2 - 2 3,75 Szólj hozzá ››
2024-12-10  15:00 3 - 0 2,99 Szólj hozzá ››
2024-12-10  15:00 1 - 1 4,05 Szólj hozzá ››
Jégkorong – Finn 2.
2024-12-10  17:30 0 - 0 4,25 Szólj hozzá ››
Jégkorong – Finn bajnokság
2024-12-10  17:30 2 - 2 4,30 Szólj hozzá ››
2024-12-10  17:30 3 - 3 4,30 Szólj hozzá ››
Jégkorong – Dán bajnokság
2024-12-10  19:00 2 - 8 1,49 Szólj hozzá ››
Jégkorong – Osztrák bajnokság
2024-12-10  19:15 6 - 3 3,00 Szólj hozzá ››
Jégkorong – Német bajnokság
2024-12-10  19:30 3 - 1 1,98 Szólj hozzá ››
Jégkorong – Svájci 2.
2024-12-10  19:45 6 - 1 1,36 Szólj hozzá ››
2024-12-10  19:45 6 - 3 1,34 Szólj hozzá ››
2024-12-10  19:45 3 - 2 2,22 Szólj hozzá ››
2024-12-10  20:00 1 - 1 3,95 Szólj hozzá ››
2024-12-10  20:15 1 - 5 1,33 Szólj hozzá ››
Jégkorong – Francia bajnokság
2024-12-10  20:00 4 - 1 1,12 Szólj hozzá ››
2024-12-10  20:00 0 - 3 2,95 Szólj hozzá ››
2024-12-10  20:15 4 - 1 1,40 Szólj hozzá ››
2024-12-10  20:15 5 - 4 4,45 Szólj hozzá ››
2024-12-10  20:15 4 - 5 1,49 Szólj hozzá ››
2024-12-10  20:30 4 - 2 1,57 Szólj hozzá ››
Tenisz – Solapur, női egyes
2024-12-10  05:00 2 - 0 1,21 Szólj hozzá ››
2024-12-10  05:00 0 - 2 1,09 Szólj hozzá ››
2024-12-10  06:15 2 - 0 1,05 Szólj hozzá ››
2024-12-10  06:40 2 - 0 1,53 Szólj hozzá ››
Tenisz – Stellenbosch, férfi egyes
2024-12-10  09:00 0 - 2 3,05 Szólj hozzá ››
2024-12-10  09:00 0 - 2 1,12 Szólj hozzá ››
2024-12-10  09:00 2 - 0 1,28 Szólj hozzá ››
2024-12-10  09:00 2 - 0 1,07 Szólj hozzá ››
2024-12-10  10:15 0 - 2 1,02 Szólj hozzá ››
2024-12-10  10:30 0 - 2 1,06 Szólj hozzá ››
2024-12-10  10:40 0 - 2 1,07 Szólj hozzá ››
2024-12-10  11:00 0 - 2 1,67 Szólj hozzá ››
Tenisz – Stellenbosch, női egyes
2024-12-10  09:00 0 - 2 1,06 Szólj hozzá ››
2024-12-10  09:00 2 - 0 1,15 Szólj hozzá ››
2024-12-10  10:30 0 - 2 3,80 Szólj hozzá ››
2024-12-10  10:40 2 - 1 5,50 Szólj hozzá ››
2024-12-10  11:55 2 - 0 1,04 Szólj hozzá ››
2024-12-10  13:00 0 - 2 1,27 Szólj hozzá ››
Tenisz – Limoges, női egyes
2024-12-10  10:00 0 - 0 0,00 Szólj hozzá ››
2024-12-10  10:00 0 - 0 0,00 Szólj hozzá ››
2024-12-10  10:00 0 - 2 1,97 Szólj hozzá ››
2024-12-10  13:20 0 - 2 1,45 Szólj hozzá ››
2024-12-10  15:05 0 - 2 1,65 Szólj hozzá ››
2024-12-10  16:15 0 - 2 1,65 Szólj hozzá ››
2024-12-10  17:35 2 - 0 1,97 Szólj hozzá ››
2024-12-10  19:15 0 - 2 1,14 Szólj hozzá ››
Tenisz – Ceuta, férfi egyes
2024-12-10  10:00 2 - 0 1,15 Szólj hozzá ››
2024-12-10  10:00 2 - 0 1,02 Szólj hozzá ››
2024-12-10  10:00 2 - 0 2,42 Szólj hozzá ››
2024-12-10  11:50 0 - 2 1,06 Szólj hozzá ››
2024-12-10  12:35 0 - 2 1,15 Szólj hozzá ››
2024-12-10  13:05 2 - 0 1,03 Szólj hozzá ››
2024-12-10  13:55 2 - 0 1,07 Szólj hozzá ››
Tenisz – Limoges, női páros
2024-12-10  11:30 0 - 2 4,20 Szólj hozzá ››
Tenisz – Antalya, férfi egyes
2024-12-10  11:45 2 - 0 3,35 Szólj hozzá ››
2024-12-10  12:05 0 - 2 1,25 Szólj hozzá ››
2024-12-10  12:05 0 - 2 1,84 Szólj hozzá ››
Tenisz – Doha, férfi egyes
2024-12-10  15:15 2 - 0 1,04 Szólj hozzá ››
2024-12-10  15:35 1 - 2 1,31 Szólj hozzá ››
2024-12-10  16:45 0 - 2 1,16 Szólj hozzá ››
2024-12-10  16:45 2 - 1 1,68 Szólj hozzá ››
Tenisz – Huamantla, férfi egyes
2024-12-10  16:30 2 - 0 1,12 Szólj hozzá ››
2024-12-10  16:30 2 - 0 1,14 Szólj hozzá ››
2024-12-10  16:30 0 - 2 1,27 Szólj hozzá ››
2024-12-10  18:00 0 - 2 1,26 Szólj hozzá ››
2024-12-10  18:35 2 - 0 1,12 Szólj hozzá ››
2024-12-10  18:35 0 - 2 1,63 Szólj hozzá ››
Tenisz – Mogi das Cruzes, női egyes
2024-12-10  17:15 2 - 0 1,23 Szólj hozzá ››
2024-12-10  17:20 2 - 1 1,09 Szólj hozzá ››
Tenisz – Wellington, férfi egyes
2024-12-10  22:00 0 - 2 2,22 Szólj hozzá ››
2024-12-10  22:00 2 - 1 4,65 Szólj hozzá ››
2024-12-10  22:00 1 - 2 1,54 Szólj hozzá ››
2024-12-10  22:00 2 - 1 1,81 Szólj hozzá ››
2024-12-10  22:00 1 - 2 2,50 Szólj hozzá ››
2024-12-10  22:00 0 - 2 1,04 Szólj hozzá ››
2024-12-10  23:30 0 - 0 0,00 Szólj hozzá ››
2024-12-10  23:40 2 - 1 1,08 Szólj hozzá ››
Kézilabda – Ázsia bajnokság, női, rájátsz.
2024-12-10  11:30 22 - 28 1,03 Szólj hozzá ››
2024-12-10  13:30 24 - 25 1,72 Szólj hozzá ››
Kézilabda – Eb, női, I. csoport
2024-12-10  15:30 24 - 29 3,20 Szólj hozzá ››
2024-12-10  18:00 27 - 30 1,55 Szólj hozzá ››
2024-12-10  20:30 25 - 24 1,24 Szólj hozzá ››
Kézilabda – Román bajnokság
2024-12-10  16:30 27 - 23 1,18 Szólj hozzá ››
2024-12-10  17:00 26 - 32 1,49 Szólj hozzá ››
Kézilabda – Német 2.
2024-12-10  19:30 26 - 32 2,62 Szólj hozzá ››
Kézilabda – Francia Kupa
2024-12-10  20:00 22 - 28 1,26 Szólj hozzá ››
2024-12-10  20:00 32 - 34 1,21 Szólj hozzá ››
2024-12-10  20:00 39 - 44 1,11 Szólj hozzá ››
2024-12-10  20:00 31 - 27 1,60 Szólj hozzá ››
2024-12-10  20:00 30 - 24 1,34 Szólj hozzá ››
2024-12-10  20:00 29 - 31 1,07 Szólj hozzá ››
Kézilabda – Lengyel bajnokság
2024-12-10  20:30 28 - 35 1,06 Szólj hozzá ››
Kézilabda – Eb, női (speciális)
2024-12-10  20:30 Igen 1,25 Szólj hozzá ››
2024-12-10  20:30 Igen 1,15 Szólj hozzá ››
Floorball – vb, C csoport
2024-12-10  11:00 3 - 4 1,47 Szólj hozzá ››
Floorball – vb, D csoport
2024-12-10  12:30 4 - 4 5,50 Szólj hozzá ››
Floorball – vb, A csoport
2024-12-10  16:00 4 - 4 8,50 Szólj hozzá ››
2024-12-10  16:00 9 - 0 1,03 Szólj hozzá ››
Floorball – vb, B csoport
2024-12-10  19:00 5 - 2 4,35 Szólj hozzá ››
Amerikai foci – NFL
2024-12-10  02:15 20 - 27 0,00 Szólj hozzá ››
Snooker – Scottish Open
2024-12-10  11:00 4 - 1 1,28 Szólj hozzá ››
2024-12-10  11:00 4 - 0 1,26 Szólj hozzá ››
2024-12-10  14:00 4 - 0 1,11 Szólj hozzá ››
2024-12-10  14:00 2 - 4 1,62 Szólj hozzá ››
2024-12-10  14:00 4 - 3 1,72 Szólj hozzá ››
2024-12-10  14:00 4 - 0 1,29 Szólj hozzá ››
2024-12-10  15:20 4 - 3 1,47 Szólj hozzá ››
2024-12-10  15:25 4 - 0 1,13 Szólj hozzá ››
2024-12-10  15:35 2 - 4 5,00 Szólj hozzá ››
2024-12-10  16:45 4 - 0 1,74 Szólj hozzá ››
2024-12-10  20:00 4 - 0 1,26 Szólj hozzá ››
2024-12-10  20:00 1 - 4 2,37 Szólj hozzá ››
2024-12-10  20:00 4 - 1 1,70 Szólj hozzá ››
2024-12-10  20:00 0 - 0 0,00 Szólj hozzá ››
2024-12-10  22:05 4 - 2 1,44 Szólj hozzá ››
2024-12-10  22:10 4 - 1 1,28 Szólj hozzá ››
Asztalitenisz – Cseh Liga Pro
2024-12-10  00:00 0 - 3 1,80 Szólj hozzá ››
2024-12-10  00:00 3 - 0 1,54 Szólj hozzá ››
2024-12-10  00:00 2 - 3 2,97 Szólj hozzá ››
2024-12-10  00:30 1 - 3 2,47 Szólj hozzá ››
2024-12-10  00:30 3 - 0 1,25 Szólj hozzá ››
2024-12-10  00:30 3 - 1 1,70 Szólj hozzá ››
2024-12-10  01:00 3 - 2 1,80 Szólj hozzá ››
2024-12-10  01:00 0 - 3 1,27 Szólj hozzá ››
2024-12-10  01:00 1 - 3 1,52 Szólj hozzá ››
2024-12-10  01:30 3 - 2 1,94 Szólj hozzá ››
2024-12-10  01:30 0 - 3 1,94 Szólj hozzá ››
2024-12-10  01:30 2 - 3 2,37 Szólj hozzá ››
2024-12-10  02:00 3 - 1 1,46 Szólj hozzá ››
2024-12-10  02:00 3 - 1 1,57 Szólj hozzá ››
2024-12-10  02:00 3 - 0 1,49 Szólj hozzá ››
2024-12-10  02:30 2 - 3 2,03 Szólj hozzá ››
2024-12-10  02:30 1 - 3 1,62 Szólj hozzá ››
2024-12-10  02:30 2 - 3 1,41 Szólj hozzá ››
2024-12-10  03:00 3 - 1 3,65 Szólj hozzá ››
2024-12-10  03:00 3 - 2 2,50 Szólj hozzá ››
2024-12-10  03:00 1 - 3 1,49 Szólj hozzá ››
2024-12-10  03:30 3 - 2 1,79 Szólj hozzá ››
2024-12-10  03:30 3 - 2 1,62 Szólj hozzá ››
2024-12-10  03:30 0 - 3 1,80 Szólj hozzá ››
2024-12-10  04:00 3 - 2 1,95 Szólj hozzá ››
2024-12-10  04:00 0 - 3 1,41 Szólj hozzá ››
2024-12-10  04:00 3 - 2 2,18 Szólj hozzá ››
2024-12-10  04:30 2 - 3 1,46 Szólj hozzá ››
2024-12-10  04:30 3 - 2 1,41 Szólj hozzá ››
2024-12-10  04:30 1 - 3 2,60 Szólj hozzá ››
2024-12-10  08:00 1 - 3 1,37 Szólj hozzá ››
2024-12-10  08:00 3 - 1 1,34 Szólj hozzá ››
2024-12-10  08:00 3 - 2 1,30 Szólj hozzá ››
2024-12-10  08:00 3 - 1 1,80 Szólj hozzá ››
2024-12-10  08:30 1 - 3 1,80 Szólj hozzá ››
2024-12-10  08:30 2 - 3 2,31 Szólj hozzá ››
2024-12-10  08:30 3 - 1 1,50 Szólj hozzá ››
2024-12-10  09:00 0 - 3 1,46 Szólj hozzá ››
2024-12-10  09:00 1 - 3 1,56 Szólj hozzá ››
2024-12-10  09:00 0 - 3 1,37 Szólj hozzá ››
2024-12-10  09:00 3 - 0 1,50 Szólj hozzá ››
2024-12-10  09:30 3 - 2 1,46 Szólj hozzá ››
2024-12-10  09:30 3 - 2 2,50 Szólj hozzá ››
2024-12-10  09:30 0 - 3 1,50 Szólj hozzá ››
2024-12-10  09:30 3 - 0 1,33 Szólj hozzá ››
2024-12-10  10:00 3 - 1 1,41 Szólj hozzá ››
2024-12-10  10:00 3 - 2 1,85 Szólj hozzá ››
2024-12-10  10:00 2 - 3 1,68 Szólj hozzá ››
2024-12-10  10:00 1 - 3 2,00 Szólj hozzá ››
2024-12-10  10:30 0 - 3 1,37 Szólj hozzá ››
2024-12-10  10:30 0 - 3 1,32 Szólj hozzá ››
2024-12-10  10:30 3 - 1 1,80 Szólj hozzá ››
2024-12-10  10:30 1 - 3 1,51 Szólj hozzá ››
2024-12-10  11:30 2 - 3 1,80 Szólj hozzá ››
2024-12-10  11:30 3 - 1 1,25 Szólj hozzá ››
2024-12-10  11:30 3 - 2 2,50 Szólj hozzá ››
2024-12-10  12:00 3 - 1 1,93 Szólj hozzá ››
2024-12-10  12:00 3 - 1 1,50 Szólj hozzá ››
2024-12-10  12:00 3 - 1 1,61 Szólj hozzá ››
2024-12-10  12:30 3 - 2 1,93 Szólj hozzá ››
2024-12-10  12:30 3 - 0 1,68 Szólj hozzá ››
2024-12-10  12:30 2 - 3 1,46 Szólj hozzá ››
2024-12-10  13:00 0 - 3 1,80 Szólj hozzá ››
2024-12-10  13:00 0 - 0 0,00 Szólj hozzá ››
2024-12-10  13:00 3 - 2 1,22 Szólj hozzá ››
2024-12-10  13:30 0 - 3 1,37 Szólj hozzá ››
2024-12-10  13:30 0 - 3 1,41 Szólj hozzá ››
2024-12-10  13:30 3 - 1 2,15 Szólj hozzá ››
2024-12-10  13:30 2 - 3 1,27 Szólj hozzá ››
2024-12-10  14:00 3 - 1 1,76 Szólj hozzá ››
2024-12-10  14:00 2 - 3 2,46 Szólj hozzá ››
2024-12-10  14:00 2 - 3 2,66 Szólj hozzá ››
2024-12-10  14:30 3 - 2 1,54 Szólj hozzá ››
2024-12-10  14:30 0 - 0 0,00 Szólj hozzá ››
2024-12-10  14:30 2 - 3 1,94 Szólj hozzá ››
2024-12-10  14:30 1 - 3 2,04 Szólj hozzá ››
2024-12-10  15:30 3 - 0 1,62 Szólj hozzá ››
2024-12-10  15:30 3 - 0 1,95 Szólj hozzá ››
2024-12-10  16:00 1 - 3 1,46 Szólj hozzá ››
2024-12-10  16:00 0 - 3 2,62 Szólj hozzá ››
2024-12-10  16:00 3 - 1 2,03 Szólj hozzá ››
2024-12-10  16:00 1 - 3 1,93 Szólj hozzá ››
2024-12-10  16:30 3 - 0 1,49 Szólj hozzá ››
2024-12-10  16:30 3 - 1 1,84 Szólj hozzá ››
2024-12-10  16:30 2 - 3 2,46 Szólj hozzá ››
2024-12-10  16:30 2 - 3 1,82 Szólj hozzá ››
2024-12-10  17:00 0 - 3 2,36 Szólj hozzá ››
2024-12-10  17:00 2 - 3 1,75 Szólj hozzá ››
2024-12-10  17:00 2 - 3 1,80 Szólj hozzá ››
2024-12-10  17:00 2 - 3 1,78 Szólj hozzá ››
2024-12-10  17:30 1 - 3 1,46 Szólj hozzá ››
2024-12-10  17:30 3 - 2 2,24 Szólj hozzá ››
2024-12-10  17:30 0 - 3 1,80 Szólj hozzá ››
2024-12-10  17:30 3 - 1 1,68 Szólj hozzá ››
2024-12-10  18:00 2 - 3 1,56 Szólj hozzá ››
2024-12-10  18:00 0 - 3 1,80 Szólj hozzá ››
2024-12-10  18:00 3 - 2 1,33 Szólj hozzá ››
2024-12-10  18:00 3 - 2 1,32 Szólj hozzá ››
2024-12-10  18:30 1 - 3 1,54 Szólj hozzá ››
2024-12-10  18:30 3 - 1 1,33 Szólj hozzá ››
2024-12-10  18:30 1 - 3 2,78 Szólj hozzá ››
2024-12-10  18:30 0 - 3 1,62 Szólj hozzá ››
2024-12-10  19:30 0 - 3 1,68 Szólj hozzá ››
2024-12-10  19:30 2 - 3 1,80 Szólj hozzá ››
2024-12-10  19:30 1 - 3 1,94 Szólj hozzá ››
2024-12-10  20:00 3 - 1 1,68 Szólj hozzá ››
2024-12-10  20:00 3 - 1 1,41 Szólj hozzá ››
2024-12-10  20:00 3 - 0 1,15 Szólj hozzá ››
2024-12-10  20:00 2 - 3 1,76 Szólj hozzá ››
2024-12-10  20:30 1 - 3 1,46 Szólj hozzá ››
2024-12-10  20:30 3 - 1 1,54 Szólj hozzá ››
2024-12-10  20:30 3 - 1 2,32 Szólj hozzá ››
2024-12-10  20:30 3 - 1 1,33 Szólj hozzá ››
2024-12-10  21:00 3 - 1 2,18 Szólj hozzá ››
2024-12-10  21:00 3 - 1 2,82 Szólj hozzá ››
2024-12-10  21:00 2 - 3 1,49 Szólj hozzá ››
2024-12-10  21:00 2 - 3 1,75 Szólj hozzá ››
2024-12-10  21:30 0 - 3 1,80 Szólj hozzá ››
2024-12-10  21:30 3 - 0 1,70 Szólj hozzá ››
2024-12-10  21:30 0 - 3 1,34 Szólj hozzá ››
2024-12-10  21:30 0 - 3 1,61 Szólj hozzá ››
2024-12-10  22:00 2 - 3 1,68 Szólj hozzá ››
2024-12-10  22:00 1 - 3 1,94 Szólj hozzá ››
2024-12-10  22:00 3 - 1 1,62 Szólj hozzá ››
2024-12-10  22:00 0 - 3 1,68 Szólj hozzá ››
2024-12-10  22:30 1 - 3 1,56 Szólj hozzá ››
2024-12-10  22:30 1 - 3 1,56 Szólj hozzá ››
2024-12-10  22:30 3 - 0 1,93 Szólj hozzá ››
Asztalitenisz – Challenger Series
2024-12-10  08:30 0 - 3 2,11 Szólj hozzá ››
2024-12-10  09:00 3 - 0 2,12 Szólj hozzá ››
2024-12-10  09:30 1 - 3 1,15 Szólj hozzá ››
2024-12-10  10:00 0 - 3 1,05 Szólj hozzá ››
Asztalitenisz – Challenger Series, rájátszás
2024-12-10  11:45 1 - 3 1,47 Szólj hozzá ››
Krikett – ODI Series (WI-BAN)
2024-12-10  14:30 1 - 0 1,30 Szólj hozzá ››
Krikett – T20 vb-selejtező, Amerika
2024-12-10  14:30 0 - 1 1,28 Szólj hozzá ››
2024-12-10  14:30 1 - 0 6,50 Szólj hozzá ››
2024-12-10  18:30 0 - 1 1,31 Szólj hozzá ››
2024-12-10  18:30 0 - 1 1,02 Szólj hozzá ››
Krikett – T20 Series (RSA-PAK)
2024-12-10  17:00 1 - 0 1,51 Szólj hozzá ››
Darts – ADC Global Championship
2024-12-10  10:35 4 - 0 1,29 Szólj hozzá ››
2024-12-10  10:55 4 - 0 1,57 Szólj hozzá ››
2024-12-10  11:10 3 - 4 1,58 Szólj hozzá ››
2024-12-10  11:30 4 - 3 2,18 Szólj hozzá ››
2024-12-10  11:45 0 - 4 1,35 Szólj hozzá ››
2024-12-10  12:05 4 - 1 1,52 Szólj hozzá ››
2024-12-10  12:20 4 - 2 1,42 Szólj hozzá ››
2024-12-10  12:40 4 - 2 1,64 Szólj hozzá ››
2024-12-10  12:55 3 - 4 2,61 Szólj hozzá ››
2024-12-10  13:15 1 - 4 1,92 Szólj hozzá ››
2024-12-10  13:45 4 - 2 1,67 Szólj hozzá ››
2024-12-10  14:05 2 - 4 3,40 Szólj hozzá ››
2024-12-10  14:05 0 - 4 1,63 Szólj hozzá ››
2024-12-10  14:40 4 - 3 1,56 Szólj hozzá ››
2024-12-10  14:55 2 - 4 1,61 Szólj hozzá ››
Röplabda – Brazil bajnokság, női
2024-12-10  01:30 3 - 0 1,17 Szólj hozzá ››
2024-12-10  22:00 0 - 3 1,68 Szólj hozzá ››
Röplabda – Dél-koreai bajnokság, női
2024-12-10  11:00 3 - 0 1,12 Szólj hozzá ››
Röplabda – Dél-koreai bajnokság
