eredmények

Előző nap
Következő nap
          
Labdarúgás – USL Championship
2024-10-14  00:00 0 - 3 2,63 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Mexikói 2.
2024-10-14  00:00 1 - 5 1,74 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Argentin 2.
2024-10-14  00:10 1 - 2 5,50 Szólj hozzá ››
2024-10-14  01:00 2 - 2 2,71 Szólj hozzá ››
2024-10-14  20:30 1 - 2 1,54 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Paraguayi bajnokság
2024-10-14  00:30 2 - 1 1,34 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Chilei Kupa
2024-10-14  01:00 1 - 0 1,62 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Libertadores K., női,rájátszás
2024-10-14  01:00 0 - 3 4,25 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – MLS
2024-10-14  01:30 1 - 2 1,87 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Venezuelai bajnokság
2024-10-14  01:30 1 - 3 3,15 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – CONCACAF Nemz.Ligája B div.Acs
2024-10-14  02:00 1 - 2 6,00 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – NWSL, női
2024-10-14  02:00 0 - 2 5,50 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Kolumbiai bajnokság
2024-10-14  02:30 1 - 1 2,85 Szólj hozzá ››
2024-10-14  21:00 1 - 2 1,88 Szólj hozzá ››
2024-10-14  23:10 2 - 1 1,87 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Japán bajnokság, női
2024-10-14  06:00 2 - 0 3,80 Szólj hozzá ››
2024-10-14  09:00 4 - 0 1,28 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Válogatott mérkőzés
2024-10-14  08:00 4 - 0 1,36 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Ukrán 2., B csoport
2024-10-14  11:00 1 - 3 2,08 Szólj hozzá ››
2024-10-14  13:00 3 - 1 5,75 Szólj hozzá ››
2024-10-14  14:00 0 - 0 0,00 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Nemzetközi Torna
2024-10-14  11:30 0 - 3 3,85 Szólj hozzá ››
2024-10-14  15:00 1 - 2 0,00 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Török 3., Vörös csoport
2024-10-14  14:00 0 - 0 3,00 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Egyiptomi 2.
2024-10-14  14:30 1 - 1 2,62 Szólj hozzá ››
2024-10-14  14:30 0 - 0 2,98 Szólj hozzá ››
2024-10-14  14:30 1 - 1 2,74 Szólj hozzá ››
2024-10-14  14:30 0 - 1 1,98 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Afrikai Nemzetek Kupája-sel.,J
2024-10-14  15:00 0 - 1 1,51 Szólj hozzá ››
2024-10-14  18:00 3 - 1 2,47 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Uruguayi 2.
2024-10-14  15:00 0 - 1 5,25 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – U21 válogatott mérkőzés
2024-10-14  15:00 0 - 0 0,00 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Görög 2., B csoport
2024-10-14  15:30 2 - 0 1,55 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Afrikai Nemzetek Kupája-sel.,A
2024-10-14  16:00 1 - 0 0,00 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – U20 válogatott mérkőzés
2024-10-14  17:30 5 - 0 1,45 Szólj hozzá ››
2024-10-14  18:00 1 - 1 3,30 Szólj hozzá ››
2024-10-14  20:00 3 - 0 1,35 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Német bajnokság, női
2024-10-14  18:00 6 - 0 1,15 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Izraeli 2.
2024-10-14  18:00 2 - 4 2,47 Szólj hozzá ››
2024-10-14  18:00 1 - 0 1,54 Szólj hozzá ››
2024-10-14  18:00 2 - 2 3,10 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Nemzetek Ligája, C div, 1.csop
2024-10-14  18:00 1 - 3 1,51 Szólj hozzá ››
2024-10-14  20:45 0 - 3 1,14 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Nemzetek Ligája, B div, 1.csop
2024-10-14  18:00 0 - 1 4,75 Szólj hozzá ››
2024-10-14  20:45 1 - 1 0,00 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Afrikai Nemzetek Kupája-sel.,E
2024-10-14  18:00 1 - 2 2,26 Szólj hozzá ››
2024-10-14  18:00 0 - 1 1,49 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – U21 Eb-selejtező, C csoport
2024-10-14  18:45 3 - 0 1,64 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Portugál 2.
2024-10-14  19:00 0 - 0 0,00 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Svéd 3., Északi csoport
2024-10-14  19:00 3 - 1 3,50 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Svéd 3., Déli csoport
2024-10-14  19:00 1 - 1 3,45 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Argentin 3., Metropolitana
2024-10-14  20:00 2 - 0 2,88 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Ír bajnokság
2024-10-14  20:15 1 - 1 4,65 Szólj hozzá ››
2024-10-14  20:45 1 - 3 0,00 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Spanyol 2.
2024-10-14  20:30 2 - 1 0,00 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Nemzetek Ligája, B div, 4.csop
2024-10-14  20:45 1 - 0 1,43 Szólj hozzá ››
2024-10-14  20:45 2 - 4 1,68 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Nemzetek Ligája, A div, 2.csop
2024-10-14  20:45 1 - 2 2,40 Szólj hozzá ››
2024-10-14  20:45 4 - 1 1,15 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Nemzetek Ligája, A div, 3.csop
2024-10-14  20:45 0 - 2 0,00 Szólj hozzá ››
2024-10-14  20:45 1 - 0 0,00 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Ír 1.
2024-10-14  20:45 1 - 3 2,65 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Afrikai Nemzetek Kupája-sel.,I
2024-10-14  21:00 0 - 3 1,88 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – CONCACAF Nemz.Ligája B div.Bcs
2024-10-14  22:00 1 - 0 1,45 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – CONCACAF Nemz.Ligája B div.Ccs
2024-10-14  22:00 2 - 1 1,48 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Kolumbiai 2.
2024-10-14  22:30 1 - 0 3,55 Szólj hozzá ››
2024-10-14  23:00 3 - 1 1,66 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Brazil 2.
2024-10-14  23:30 1 - 0 1,98 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – NBA, előszezon
2024-10-14  00:00 115 - 110 1,58 Szólj hozzá ››
2024-10-14  00:00 85 - 105 2,52 Szólj hozzá ››
2024-10-14  01:00 115 - 111 1,88 Szólj hozzá ››
2024-10-14  02:30 111 - 93 1,77 Szólj hozzá ››
2024-10-14  02:30 114 - 118 2,59 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Argentin bajnokság
2024-10-14  01:00 97 - 83 1,36 Szólj hozzá ››
2024-10-14  02:00 54 - 76 1,79 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Török bajnokság, női
2024-10-14  13:00 83 - 83 2,91 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Kínai bajnokság
2024-10-14  13:35 109 - 80 0,00 Szólj hozzá ››
2024-10-14  13:35 104 - 115 0,00 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Török 2.
2024-10-14  17:00 79 - 70 2,52 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Szlovén bajnokság
2024-10-14  17:30 79 - 60 0,00 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Izraeli bajnokság
2024-10-14  17:45 77 - 93 1,70 Szólj hozzá ››
2024-10-14  18:00 92 - 84 0,00 Szólj hozzá ››
2024-10-14  20:05 89 - 71 0,00 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Lengyel bajnokság
2024-10-14  18:00 97 - 76 1,14 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Török bajnokság
2024-10-14  18:00 94 - 86 1,38 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Bolgár bajnokság
2024-10-14  18:15 85 - 73 0,00 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – ABA Liga
2024-10-14  18:30 93 - 86 0,00 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Európa Kupa, A csoport
2024-10-14  19:00 107 - 74 0,00 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Horvát bajnokság
2024-10-14  19:00 83 - 95 1,30 Szólj hozzá ››
2024-10-14  20:00 101 - 72 0,00 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Görög bajnokság
2024-10-14  19:15 93 - 84 0,00 Szólj hozzá ››
Baseball – Mexikói LMP
2024-10-14  01:00 1 - 4 1,79 Szólj hozzá ››
2024-10-14  04:30 4 - 7 2,17 Szólj hozzá ››
2024-10-14  04:30 7 - 6 1,62 Szólj hozzá ››
2024-10-14  04:30 3 - 1 1,76 Szólj hozzá ››
Baseball – MLB, rájátszás
2024-10-14  02:15 9 - 0 1,60 Szólj hozzá ››
2024-10-14  22:08 3 - 7 2,32 Szólj hozzá ››
Baseball – Japán bajnokság, rájátszás
2024-10-14  07:00 5 - 2 1,52 Szólj hozzá ››
Baseball – Dél-koreai bajnokság,rájátszás
2024-10-14  11:30 0 - 0 0,00 Szólj hozzá ››
Baseball – Tajvani bajnokság, rájátszás
2024-10-14  12:35 8 - 5 1,64 Szólj hozzá ››
Jégkorong – NHL
2024-10-14  00:00 1 - 1 3,90 Szólj hozzá ››
2024-10-14  02:00 2 - 0 1,84 Szólj hozzá ››
2024-10-14  02:00 1 - 4 0,00 Szólj hozzá ››
2024-10-14  04:00 3 - 1 1,53 Szólj hozzá ››
2024-10-14  19:00 8 - 7 3,85 Szólj hozzá ››
2024-10-14  19:00 3 - 4 2,64 Szólj hozzá ››
2024-10-14  19:00 3 - 0 0,00 Szólj hozzá ››
Jégkorong – AHL
2024-10-14  00:00 4 - 3 1,92 Szólj hozzá ››
Jégkorong – WHL
2024-10-14  01:05 5 - 3 1,49 Szólj hozzá ››
2024-10-14  20:00 5 - 4 1,90 Szólj hozzá ››
2024-10-14  23:05 7 - 5 2,70 Szólj hozzá ››
Jégkorong – Kazah bajnokság
2024-10-14  10:00 3 - 2 1,39 Szólj hozzá ››
Jégkorong – Cseh bajnokság
2024-10-14  18:00 4 - 2 1,92 Szólj hozzá ››
Jégkorong – QMJHL
2024-10-14  19:00 5 - 1 1,18 Szólj hozzá ››
2024-10-14  20:00 3 - 6 1,77 Szólj hozzá ››
2024-10-14  21:00 5 - 2 1,79 Szólj hozzá ››
2024-10-14  22:00 3 - 1 1,37 Szólj hozzá ››
Jégkorong – Dán bajnokság
2024-10-14  19:00 1 - 8 1,91 Szólj hozzá ››
Jégkorong – Svéd bajnokság
2024-10-14  19:00 5 - 2 1,68 Szólj hozzá ››
Jégkorong – OHL
2024-10-14  20:00 4 - 2 1,96 Szólj hozzá ››
2024-10-14  20:05 5 - 2 1,64 Szólj hozzá ››
Tenisz – Calgary-selejtező, férfi egyes
2024-10-14  00:10 1 - 2 1,30 Szólj hozzá ››
2024-10-14  02:00 2 - 1 1,43 Szólj hozzá ››
2024-10-14  18:00 2 - 0 1,04 Szólj hozzá ››
2024-10-14  18:00 2 - 1 1,71 Szólj hozzá ››
2024-10-14  19:20 2 - 1 1,56 Szólj hozzá ››
2024-10-14  20:00 0 - 2 1,75 Szólj hozzá ››
2024-10-14  20:55 1 - 2 1,81 Szólj hozzá ››
2024-10-14  21:30 2 - 0 1,14 Szólj hozzá ››
Tenisz – Oszaka, női egyes
2024-10-14  03:00 0 - 0 0,00 Szólj hozzá ››
2024-10-14  03:00 0 - 0 0,00 Szólj hozzá ››
2024-10-14  03:30 2 - 0 1,60 Szólj hozzá ››
2024-10-14  03:30 0 - 2 2,42 Szólj hozzá ››
2024-10-14  04:55 2 - 0 1,85 Szólj hozzá ››
2024-10-14  05:15 2 - 0 1,51 Szólj hozzá ››
2024-10-14  06:30 1 - 2 1,29 Szólj hozzá ››
2024-10-14  06:55 1 - 2 3,35 Szólj hozzá ››
Tenisz – Oszaka, női páros
2024-10-14  03:30 2 - 0 1,46 Szólj hozzá ››
2024-10-14  05:00 2 - 1 2,17 Szólj hozzá ››
2024-10-14  09:00 2 - 0 2,02 Szólj hozzá ››
Tenisz – Shenzhen-selejtező,férfi egyes
2024-10-14  04:30 2 - 0 1,51 Szólj hozzá ››
2024-10-14  04:30 0 - 2 3,15 Szólj hozzá ››
2024-10-14  04:30 0 - 2 1,61 Szólj hozzá ››
2024-10-14  06:00 0 - 0 1,76 Szólj hozzá ››
2024-10-14  06:35 2 - 0 1,55 Szólj hozzá ››
2024-10-14  09:25 0 - 0 1,30 Szólj hozzá ››
Tenisz – Almati-selejtező, férfi egyes
2024-10-14  07:00 1 - 2 2,17 Szólj hozzá ››
2024-10-14  07:00 2 - 0 1,37 Szólj hozzá ››
2024-10-14  08:45 2 - 0 1,82 Szólj hozzá ››
2024-10-14  09:40 0 - 2 2,31 Szólj hozzá ››
Tenisz – Shenzhen, férfi egyes
2024-10-14  07:15 2 - 1 2,09 Szólj hozzá ››
2024-10-14  07:25 2 - 1 1,24 Szólj hozzá ››
2024-10-14  08:10 2 - 1 2,97 Szólj hozzá ››
2024-10-14  09:50 2 - 0 1,11 Szólj hozzá ››
2024-10-14  10:20 2 - 1 1,16 Szólj hozzá ››
2024-10-14  11:10 2 - 0 2,06 Szólj hozzá ››
Tenisz – Ningbo, női páros
2024-10-14  08:00 2 - 0 1,22 Szólj hozzá ››
2024-10-14  11:15 2 - 1 2,50 Szólj hozzá ››
Tenisz – Ningbo, női egyes
2024-10-14  08:00 0 - 0 0,00 Szólj hozzá ››
2024-10-14  08:00 0 - 2 1,14 Szólj hozzá ››
2024-10-14  09:25 2 - 0 1,73 Szólj hozzá ››
2024-10-14  11:50 2 - 0 1,06 Szólj hozzá ››
2024-10-14  13:55 1 - 2 1,38 Szólj hozzá ››
Tenisz – Olbia-selejtező, férfi egyes
2024-10-14  10:00 2 - 0 1,20 Szólj hozzá ››
2024-10-14  10:00 0 - 2 2,16 Szólj hozzá ››
2024-10-14  10:00 0 - 2 1,49 Szólj hozzá ››
2024-10-14  11:35 0 - 2 2,79 Szólj hozzá ››
2024-10-14  11:40 2 - 1 2,08 Szólj hozzá ››
2024-10-14  11:50 0 - 2 1,85 Szólj hozzá ››
Tenisz – St. Brieuc-selejt.,férfi egyes
2024-10-14  11:00 0 - 2 1,25 Szólj hozzá ››
2024-10-14  11:00 2 - 0 1,17 Szólj hozzá ››
2024-10-14  12:25 1 - 2 1,63 Szólj hozzá ››
2024-10-14  13:15 0 - 2 1,35 Szólj hozzá ››
2024-10-14  14:35 2 - 1 1,12 Szólj hozzá ››
2024-10-14  14:55 2 - 0 1,30 Szólj hozzá ››
Tenisz – Antwerpen-sel., férfi egyes
2024-10-14  11:00 2 - 1 2,20 Szólj hozzá ››
2024-10-14  11:00 2 - 0 2,13 Szólj hozzá ››
2024-10-14  12:35 2 - 0 2,27 Szólj hozzá ››
2024-10-14  13:05 2 - 0 1,04 Szólj hozzá ››
Tenisz – Almati, férfi páros
2024-10-14  11:30 2 - 0 2,97 Szólj hozzá ››
2024-10-14  12:50 0 - 2 1,86 Szólj hozzá ››
2024-10-14  14:35 2 - 0 2,82 Szólj hozzá ››
Tenisz – Almati, férfi egyes
2024-10-14  11:30 2 - 0 2,85 Szólj hozzá ››
2024-10-14  13:20 0 - 2 1,79 Szólj hozzá ››
2024-10-14  16:00 0 - 2 1,96 Szólj hozzá ››
Tenisz – Quinta do Lago, női egyes
2024-10-14  11:30 2 - 0 1,36 Szólj hozzá ››
Tenisz – Stockholm, férfi egyes
2024-10-14  13:00 1 - 2 1,80 Szólj hozzá ››
2024-10-14  15:35 0 - 2 1,76 Szólj hozzá ››
2024-10-14  17:45 2 - 0 1,43 Szólj hozzá ››
2024-10-14  19:15 0 - 2 1,11 Szólj hozzá ››
Tenisz – S.Margherita di Pula,ffi egyes
2024-10-14  13:00 2 - 1 1,86 Szólj hozzá ››
2024-10-14  13:00 1 - 2 1,49 Szólj hozzá ››
Tenisz – Olbia, férfi egyes
2024-10-14  13:10 2 - 1 1,76 Szólj hozzá ››
2024-10-14  14:35 0 - 0 1,29 Szólj hozzá ››
2024-10-14  15:00 0 - 2 2,14 Szólj hozzá ››
2024-10-14  17:00 2 - 0 1,28 Szólj hozzá ››
Tenisz – Stockholm, férfi páros
2024-10-14  14:00 1 - 2 1,17 Szólj hozzá ››
2024-10-14  16:10 2 - 1 2,53 Szólj hozzá ››
Tenisz – Antwerpen, férfi egyes
2024-10-14  14:35 0 - 2 1,76 Szólj hozzá ››
2024-10-14  15:30 1 - 2 1,96 Szólj hozzá ››
2024-10-14  18:30 0 - 2 1,38 Szólj hozzá ››
2024-10-14  20:40 0 - 2 1,74 Szólj hozzá ››
Tenisz – Campinas-selejtező,férfi egyes
2024-10-14  16:00 2 - 0 1,45 Szólj hozzá ››
2024-10-14  16:00 2 - 0 1,54 Szólj hozzá ››
2024-10-14  16:00 2 - 1 1,15 Szólj hozzá ››
2024-10-14  17:55 0 - 2 1,12 Szólj hozzá ››
2024-10-14  18:10 2 - 1 1,45 Szólj hozzá ››
2024-10-14  18:25 2 - 0 1,40 Szólj hozzá ››
Tenisz – Antwerpen, férfi páros
2024-10-14  16:10 2 - 0 1,81 Szólj hozzá ››
Tenisz – St. Brieuc, férfi egyes
2024-10-14  17:15 2 - 1 2,42 Szólj hozzá ››
2024-10-14  19:15 0 - 2 1,11 Szólj hozzá ››
2024-10-14  20:45 2 - 0 1,39 Szólj hozzá ››
Tenisz – Trelew, női egyes
2024-10-14  18:00 0 - 2 1,80 Szólj hozzá ››
2024-10-14  18:00 2 - 0 1,67 Szólj hozzá ››
2024-10-14  20:00 0 - 2 1,23 Szólj hozzá ››
2024-10-14  22:00 2 - 0 2,96 Szólj hozzá ››
Tenisz – Campinas, férfi egyes
2024-10-14  19:25 2 - 1 1,34 Szólj hozzá ››
2024-10-14  20:30 0 - 2 1,16 Szólj hozzá ››
2024-10-14  20:40 1 - 2 3,20 Szólj hozzá ››
2024-10-14  23:45 2 - 1 1,62 Szólj hozzá ››
Tenisz – Calgary, férfi egyes
2024-10-14  23:00 0 - 2 1,10 Szólj hozzá ››
2024-10-14  23:25 0 - 2 1,23 Szólj hozzá ››
Tenisz – Calgary, női egyes
2024-10-14  23:10 0 - 2 1,44 Szólj hozzá ››
Kézilabda – Dán bajnokság, női
2024-10-14  18:00 34 - 31 1,32 Szólj hozzá ››
2024-10-14  18:30 22 - 32 1,74 Szólj hozzá ››
Kézilabda – Szerb bajnokság, női
2024-10-14  18:00 29 - 22 1,98 Szólj hozzá ››
Kézilabda – Norvég Kupa
2024-10-14  18:00 29 - 25 1,06 Szólj hozzá ››
Kézilabda – Izraeli bajnokság
2024-10-14  18:30 28 - 32 9,00 Szólj hozzá ››
2024-10-14  18:30 38 - 29 1,54 Szólj hozzá ››
2024-10-14  18:30 36 - 28 1,37 Szólj hozzá ››
2024-10-14  19:00 25 - 36 1,07 Szólj hozzá ››
2024-10-14  19:15 29 - 36 1,76 Szólj hozzá ››
Kézilabda – Dán bajnokság
2024-10-14  18:30 26 - 31 1,39 Szólj hozzá ››
Kézilabda – Német bajnokság
2024-10-14  19:00 32 - 25 1,18 Szólj hozzá ››
Kézilabda – Német 2.
2024-10-14  19:30 29 - 29 9,00 Szólj hozzá ››
Kézilabda – Lengyel bajnokság
2024-10-14  20:00 35 - 37 1,18 Szólj hozzá ››
2024-10-14  20:30 30 - 24 1,33 Szólj hozzá ››
Kézilabda – Dán 2.
2024-10-14  20:30 28 - 26 1,04 Szólj hozzá ››
Floorball – Finn bajnokság
2024-10-14  13:00 5 - 4 1,05 Szólj hozzá ››
2024-10-14  17:30 3 - 4 4,05 Szólj hozzá ››
2024-10-14  17:30 11 - 1 1,04 Szólj hozzá ››
Floorball – Cseh bajnokság
2024-10-14  17:30 6 - 2 2,07 Szólj hozzá ››
Amerikai foci – NFL
2024-10-14  02:20 7 - 17 1,44 Szólj hozzá ››
Amerikai foci – CFL
2024-10-14  19:00 19 - 12 1,40 Szólj hozzá ››
Asztalitenisz – Cseh Liga Pro
2024-10-14  00:00 3 - 2 1,75 Szólj hozzá ››
2024-10-14  00:30 2 - 3 1,62 Szólj hozzá ››
2024-10-14  01:00 3 - 2 1,46 Szólj hozzá ››
2024-10-14  01:00 1 - 3 1,59 Szólj hozzá ››
2024-10-14  01:30 3 - 2 1,75 Szólj hozzá ››
2024-10-14  02:00 3 - 2 1,46 Szólj hozzá ››
2024-10-14  02:00 3 - 1 1,45 Szólj hozzá ››
2024-10-14  02:30 3 - 2 1,80 Szólj hozzá ››
2024-10-14  02:30 2 - 3 1,63 Szólj hozzá ››
2024-10-14  03:00 0 - 3 1,64 Szólj hozzá ››
2024-10-14  03:30 0 - 3 1,81 Szólj hozzá ››
2024-10-14  03:30 2 - 3 1,68 Szólj hozzá ››
2024-10-14  04:00 3 - 1 2,03 Szólj hozzá ››
2024-10-14  04:00 2 - 3 1,94 Szólj hozzá ››
2024-10-14  04:30 3 - 0 1,80 Szólj hozzá ››
2024-10-14  08:00 2 - 3 1,87 Szólj hozzá ››
2024-10-14  08:00 3 - 0 1,38 Szólj hozzá ››
2024-10-14  08:00 3 - 0 1,41 Szólj hozzá ››
2024-10-14  08:00 3 - 1 1,37 Szólj hozzá ››
2024-10-14  08:30 0 - 3 1,29 Szólj hozzá ››
2024-10-14  08:30 3 - 1 1,27 Szólj hozzá ››
2024-10-14  08:30 3 - 1 1,47 Szólj hozzá ››
2024-10-14  08:30 1 - 3 2,27 Szólj hozzá ››
2024-10-14  09:00 3 - 2 1,80 Szólj hozzá ››
2024-10-14  09:00 1 - 3 1,94 Szólj hozzá ››
2024-10-14  09:00 0 - 3 1,49 Szólj hozzá ››
2024-10-14  09:00 3 - 0 1,80 Szólj hozzá ››
2024-10-14  09:30 0 - 3 1,33 Szólj hozzá ››
2024-10-14  09:30 0 - 3 1,30 Szólj hozzá ››
2024-10-14  09:30 0 - 3 1,54 Szólj hozzá ››
2024-10-14  09:30 3 - 0 2,27 Szólj hozzá ››
2024-10-14  10:00 3 - 1 1,80 Szólj hozzá ››
2024-10-14  10:00 3 - 0 1,28 Szólj hozzá ››
2024-10-14  10:00 1 - 3 1,68 Szólj hozzá ››
2024-10-14  10:00 1 - 3 2,17 Szólj hozzá ››
2024-10-14  10:30 0 - 3 2,03 Szólj hozzá ››
2024-10-14  10:30 3 - 0 1,52 Szólj hozzá ››
2024-10-14  10:30 3 - 0 1,68 Szólj hozzá ››
2024-10-14  10:30 1 - 3 1,95 Szólj hozzá ››
2024-10-14  12:00 1 - 3 2,11 Szólj hozzá ››
2024-10-14  12:00 3 - 1 1,37 Szólj hozzá ››
2024-10-14  12:00 3 - 0 1,46 Szólj hozzá ››
2024-10-14  12:00 2 - 3 2,62 Szólj hozzá ››
2024-10-14  12:30 1 - 3 1,85 Szólj hozzá ››
2024-10-14  12:30 3 - 0 1,68 Szólj hozzá ››
2024-10-14  12:30 0 - 3 1,58 Szólj hozzá ››
2024-10-14  12:30 3 - 0 1,85 Szólj hozzá ››
2024-10-14  13:00 1 - 3 1,85 Szólj hozzá ››
2024-10-14  13:00 3 - 1 1,75 Szólj hozzá ››
2024-10-14  13:00 3 - 2 1,68 Szólj hozzá ››
2024-10-14  13:30 2 - 3 1,54 Szólj hozzá ››
2024-10-14  13:30 3 - 0 1,62 Szólj hozzá ››
2024-10-14  13:30 0 - 3 1,51 Szólj hozzá ››
2024-10-14  13:30 3 - 1 1,64 Szólj hozzá ››
2024-10-14  14:00 1 - 3 2,03 Szólj hozzá ››
2024-10-14  14:00 3 - 0 1,68 Szólj hozzá ››
2024-10-14  14:00 3 - 0 1,51 Szólj hozzá ››
2024-10-14  14:00 3 - 1 1,41 Szólj hozzá ››
2024-10-14  14:30 1 - 3 1,94 Szólj hozzá ››
2024-10-14  14:30 1 - 3 1,33 Szólj hozzá ››
2024-10-14  14:30 0 - 3 1,41 Szólj hozzá ››
2024-10-14  16:00 3 - 1 1,46 Szólj hozzá ››
2024-10-14  16:00 3 - 0 1,41 Szólj hozzá ››
2024-10-14  16:00 0 - 3 2,06 Szólj hozzá ››
2024-10-14  16:00 3 - 0 1,75 Szólj hozzá ››
2024-10-14  16:30 0 - 3 1,37 Szólj hozzá ››
2024-10-14  16:30 3 - 0 1,22 Szólj hozzá ››
2024-10-14  16:30 3 - 1 1,57 Szólj hozzá ››
2024-10-14  16:30 0 - 3 1,84 Szólj hozzá ››
2024-10-14  17:00 0 - 3 1,41 Szólj hozzá ››
2024-10-14  17:00 3 - 1 2,27 Szólj hozzá ››
2024-10-14  17:00 3 - 2 2,59 Szólj hozzá ››
2024-10-14  17:00 0 - 3 1,56 Szólj hozzá ››
2024-10-14  17:30 3 - 1 1,83 Szólj hozzá ››
2024-10-14  17:30 3 - 1 2,27 Szólj hozzá ››
2024-10-14  17:30 3 - 2 1,94 Szólj hozzá ››
2024-10-14  17:30 1 - 3 1,15 Szólj hozzá ››
2024-10-14  18:00 0 - 3 1,62 Szólj hozzá ››
2024-10-14  18:00 3 - 1 1,75 Szólj hozzá ››
2024-10-14  18:00 3 - 1 1,38 Szólj hozzá ››
2024-10-14  18:00 1 - 3 2,61 Szólj hozzá ››
2024-10-14  18:30 2 - 3 1,48 Szólj hozzá ››
2024-10-14  18:30 3 - 2 1,94 Szólj hozzá ››
2024-10-14  18:30 0 - 3 3,25 Szólj hozzá ››
2024-10-14  18:30 1 - 3 1,58 Szólj hozzá ››
2024-10-14  20:00 3 - 0 1,45 Szólj hozzá ››
2024-10-14  20:00 3 - 1 1,57 Szólj hozzá ››
2024-10-14  20:00 1 - 3 2,62 Szólj hozzá ››
2024-10-14  20:00 2 - 3 1,85 Szólj hozzá ››
2024-10-14  20:30 3 - 1 1,54 Szólj hozzá ››
2024-10-14  20:30 3 - 2 1,68 Szólj hozzá ››
2024-10-14  20:30 3 - 0 1,49 Szólj hozzá ››
2024-10-14  20:30 3 - 1 1,46 Szólj hozzá ››
2024-10-14  21:00 2 - 3 1,75 Szólj hozzá ››
2024-10-14  21:00 0 - 3 1,49 Szólj hozzá ››
2024-10-14  21:00 3 - 1 2,02 Szólj hozzá ››
2024-10-14  21:00 1 - 3 1,54 Szólj hozzá ››
2024-10-14  21:30 2 - 3 1,41 Szólj hozzá ››
2024-10-14  21:30 3 - 2 2,03 Szólj hozzá ››
2024-10-14  21:30 2 - 3 1,27 Szólj hozzá ››
2024-10-14  21:30 3 - 2 1,82 Szólj hozzá ››
2024-10-14  22:00 3 - 2 1,80 Szólj hozzá ››
2024-10-14  22:00 3 - 0 1,57 Szólj hozzá ››
2024-10-14  22:00 3 - 2 2,18 Szólj hozzá ››
2024-10-14  22:30 3 - 1 1,46 Szólj hozzá ››
2024-10-14  22:30 3 - 0 1,68 Szólj hozzá ››
2024-10-14  22:30 3 - 0 1,46 Szólj hozzá ››
2024-10-14  22:30 3 - 1 1,52 Szólj hozzá ››
Asztalitenisz – Challenger Series
2024-10-14  08:30 3 - 0 1,16 Szólj hozzá ››
2024-10-14  09:00 3 - 1 1,08 Szólj hozzá ››
2024-10-14  09:30 0 - 3 1,09 Szólj hozzá ››
2024-10-14  10:00 0 - 3 4,25 Szólj hozzá ››
2024-10-14  10:30 3 - 0 1,26 Szólj hozzá ››
2024-10-14  11:00 0 - 3 1,02 Szólj hozzá ››
2024-10-14  11:30 1 - 3 1,52 Szólj hozzá ››
2024-10-14  12:00 1 - 3 1,43 Szólj hozzá ››
2024-10-14  12:30 3 - 0 1,02 Szólj hozzá ››
2024-10-14  13:00 3 - 0 1,34 Szólj hozzá ››
2024-10-14  13:30 0 - 3 1,21 Szólj hozzá ››
2024-10-14  14:00 2 - 3 1,18 Szólj hozzá ››
2024-10-14  14:30 3 - 0 1,02 Szólj hozzá ››
2024-10-14  15:00 2 - 3 2,64 Szólj hozzá ››
