eredmények

Előző nap
Következő nap
          
Labdarúgás – Brazil bajnokság
2024-10-10  00:30 2 - 1 1,67 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – USL Championship
2024-10-10  01:00 2 - 0 1,34 Szólj hozzá ››
2024-10-10  03:00 2 - 2 3,15 Szólj hozzá ››
2024-10-10  03:00 1 - 2 3,00 Szólj hozzá ››
2024-10-10  04:00 2 - 2 3,90 Szólj hozzá ››
2024-10-10  04:00 2 - 0 2,35 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Brazil 2.
2024-10-10  01:00 3 - 2 2,30 Szólj hozzá ››
2024-10-10  02:00 2 - 0 1,46 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Uruguayi Kupa
2024-10-10  01:00 2 - 1 4,35 Szólj hozzá ››
2024-10-10  01:30 1 - 0 1,09 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Paraguayi Kupa
2024-10-10  01:00 1 - 2 5,25 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – CONCACAF Nemz.Ligája C div.Acs
2024-10-10  02:00 0 - 5 1,15 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Kolumbiai bajnokság
2024-10-10  02:30 1 - 1 3,30 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – USL League One
2024-10-10  04:00 1 - 0 2,44 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – CONCACAF Nemz.Ligája C div.Bcs
2024-10-10  04:00 0 - 1 1,12 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Costa Rica-i Kupa
2024-10-10  04:00 0 - 0 3,55 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – vb-selejt., Óceánia, A csoport
2024-10-10  06:00 3 - 1 1,61 Szólj hozzá ››
2024-10-10  09:00 0 - 1 1,66 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – vb-selejtező, Ázsia, C csoport
2024-10-10  11:10 3 - 1 1,11 Szólj hozzá ››
2024-10-10  18:00 2 - 2 0,00 Szólj hozzá ››
2024-10-10  20:00 0 - 2 1,49 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Válogatott mérkőzés
2024-10-10  11:30 2 - 0 1,60 Szólj hozzá ››
2024-10-10  19:30 1 - 0 2,37 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Ukrán 2., B csoport
2024-10-10  12:00 0 - 1 1,93 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Afrikai Nemzetek Kupája-sel.,J
2024-10-10  15:00 0 - 1 2,54 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – vb-selejtező, Ázsia, B csoport
2024-10-10  16:00 0 - 2 1,68 Szólj hozzá ››
2024-10-10  18:00 4 - 0 1,42 Szólj hozzá ››
2024-10-10  20:00 1 - 0 1,35 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – vb-selejtező, Ázsia, A csoport
2024-10-10  16:00 0 - 0 0,00 Szólj hozzá ››
2024-10-10  18:00 3 - 1 1,19 Szólj hozzá ››
2024-10-10  18:00 1 - 1 0,00 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – U21 Eb-selejtező, I csoport
2024-10-10  17:00 0 - 2 10,50 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – U20 válogatott mérkőzés
2024-10-10  17:00 1 - 2 2,49 Szólj hozzá ››
2024-10-10  17:00 0 - 1 4,50 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – U21 Eb-selejtező, D csoport
2024-10-10  18:00 1 - 0 4,95 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – U21 Eb-selejtező, C csoport
2024-10-10  18:00 3 - 2 1,45 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Nemzetek Ligája, D div, 2.csop
2024-10-10  18:00 2 - 0 1,33 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Nemzetek Ligája, C div, 4.csop
2024-10-10  18:00 0 - 3 1,98 Szólj hozzá ››
2024-10-10  20:45 2 - 2 3,15 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Afrikai Nemzetek Kupája-sel.,C
2024-10-10  18:00 0 - 1 7,25 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Afrikai Nemzetek Kupája-sel.,F
2024-10-10  18:00 0 - 0 4,25 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Afrikai Nemzetek Kupája-sel.,H
2024-10-10  18:00 1 - 0 1,26 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Svéd Kupa-selejtező
2024-10-10  19:00 1 - 6 1,00 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – U21 Eb-selejtező, B csoport
2024-10-10  20:00 2 - 1 1,05 Szólj hozzá ››
2024-10-10  20:30 4 - 3 1,01 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Nemzetek Ligája, B div, 3.csop
2024-10-10  20:45 3 - 0 1,55 Szólj hozzá ››
2024-10-10  20:45 4 - 0 1,06 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Nemzetek Ligája, B div, 2.csop
2024-10-10  20:45 1 - 2 9,50 Szólj hozzá ››
2024-10-10  20:45 1 - 2 2,60 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Nemzetek Ligája, A div, 2.csop
2024-10-10  20:45 1 - 4 1,15 Szólj hozzá ››
2024-10-10  20:45 2 - 2 3,40 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Nemzetek Ligája, D div, 1.csop
2024-10-10  20:45 1 - 0 0,00 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Afrikai Nemzetek Kupája-sel.,E
2024-10-10  21:00 5 - 1 1,18 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Afrikai Nemzetek Kupája-sel.,L
2024-10-10  21:00 4 - 1 0,00 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – CONCACAF Nemz.Ligája A div.Bcs
2024-10-10  21:30 2 - 3 1,28 Szólj hozzá ››
2024-10-10  22:00 2 - 2 3,25 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – CONCACAF Nemz.Ligája B div.Acs
2024-10-10  22:00 0 - 1 1,83 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – vb-selejtező, Dél-Amerika
2024-10-10  22:00 1 - 0 3,20 Szólj hozzá ››
2024-10-10  23:00 1 - 1 3,75 Szólj hozzá ››
2024-10-10  23:00 0 - 0 3,70 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Argentin bajnokság
2024-10-10  01:00 77 - 77 1,38 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – NBA, előszezon
2024-10-10  01:30 117 - 94 1,23 Szólj hozzá ››
2024-10-10  02:00 107 - 97 1,84 Szólj hozzá ››
2024-10-10  02:00 106 - 106 2,86 Szólj hozzá ››
2024-10-10  04:30 112 - 122 0,00 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Mexikói bajnokság
2024-10-10  04:00 91 - 87 0,00 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Ausztrál bajnokság
2024-10-10  10:30 87 - 90 1,71 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Török 2.
2024-10-10  17:30 97 - 83 1,29 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Lengyel bajnokság
2024-10-10  17:30 68 - 79 1,84 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Euroliga, női, D csoport
2024-10-10  18:00 59 - 80 1,32 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Európa Kupa, női, E csoport
2024-10-10  18:00 73 - 73 0,00 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Litván Kupa
2024-10-10  18:00 87 - 84 0,00 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Dán bajnokság
2024-10-10  18:30 102 - 108 1,07 Szólj hozzá ››
2024-10-10  18:30 76 - 62 1,02 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Európa Kupa, női, F csoport
2024-10-10  18:30 72 - 79 1,75 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Euroliga
2024-10-10  19:30 78 - 83 1,92 Szólj hozzá ››
2024-10-10  20:00 87 - 85 1,73 Szólj hozzá ››
2024-10-10  20:15 94 - 79 1,20 Szólj hozzá ››
2024-10-10  20:45 93 - 86 1,21 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Európa Kupa, női, D csoport
2024-10-10  19:30 62 - 74 1,01 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Európa Kupa, női, C csoport
2024-10-10  19:30 67 - 67 0,00 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Európa Kupa, női, H csoport
2024-10-10  19:30 44 - 61 1,83 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Euroliga, női, A csoport
2024-10-10  20:15 92 - 58 1,65 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Európa Kupa, női, K csoport
2024-10-10  20:30 49 - 63 1,11 Szólj hozzá ››
2024-10-10  21:30 77 - 52 1,64 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Izlandi bajnokság
2024-10-10  21:15 82 - 93 1,27 Szólj hozzá ››
2024-10-10  21:15 81 - 81 2,20 Szólj hozzá ››
2024-10-10  21:15 86 - 87 0,00 Szólj hozzá ››
2024-10-10  21:15 103 - 103 2,38 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Európa Kupa, női, J csoport
2024-10-10  22:30 63 - 73 1,48 Szólj hozzá ››
Baseball – MLB, rájátszás
2024-10-10  01:08 2 - 3 1,86 Szólj hozzá ››
2024-10-10  03:08 0 - 8 2,15 Szólj hozzá ››
Baseball – Tajvani bajnokság
2024-10-10  11:05 12 - 1 1,59 Szólj hozzá ››
2024-10-10  11:05 4 - 2 2,09 Szólj hozzá ››
Jégkorong – QMJHL
2024-10-10  00:00 5 - 1 2,06 Szólj hozzá ››
2024-10-10  01:00 2 - 6 2,35 Szólj hozzá ››
2024-10-10  01:00 4 - 6 1,60 Szólj hozzá ››
Jégkorong – NHL
2024-10-10  01:00 1 - 0 3,20 Szólj hozzá ››
2024-10-10  01:30 0 - 6 0,00 Szólj hozzá ››
2024-10-10  04:00 0 - 6 3,20 Szólj hozzá ››
2024-10-10  04:00 8 - 4 0,00 Szólj hozzá ››
Jégkorong – OHL
2024-10-10  01:00 4 - 4 4,40 Szólj hozzá ››
2024-10-10  01:00 5 - 1 1,60 Szólj hozzá ››
2024-10-10  01:00 2 - 3 2,90 Szólj hozzá ››
Jégkorong – WHL
2024-10-10  03:00 0 - 2 2,75 Szólj hozzá ››
2024-10-10  03:00 1 - 5 1,27 Szólj hozzá ››
2024-10-10  03:00 3 - 0 1,42 Szólj hozzá ››
2024-10-10  04:00 4 - 4 4,70 Szólj hozzá ››
Jégkorong – Kazah bajnokság
2024-10-10  15:30 3 - 2 2,63 Szólj hozzá ››
2024-10-10  16:00 1 - 5 1,12 Szólj hozzá ››
2024-10-10  16:00 1 - 2 1,55 Szólj hozzá ››
Jégkorong – Finn 2.
2024-10-10  17:30 2 - 2 0,00 Szólj hozzá ››
2024-10-10  17:30 3 - 3 4,00 Szólj hozzá ››
Jégkorong – Cseh bajnokság
2024-10-10  17:30 2 - 1 2,27 Szólj hozzá ››
Jégkorong – Norvég bajnokság
2024-10-10  18:30 2 - 2 0,00 Szólj hozzá ››
2024-10-10  18:30 5 - 3 1,19 Szólj hozzá ››
2024-10-10  18:30 5 - 4 1,06 Szólj hozzá ››
2024-10-10  19:00 1 - 4 5,50 Szólj hozzá ››
Jégkorong – Svéd bajnokság
2024-10-10  19:00 1 - 3 2,10 Szólj hozzá ››
2024-10-10  19:00 1 - 3 2,00 Szólj hozzá ››
2024-10-10  19:00 4 - 4 4,30 Szólj hozzá ››
2024-10-10  19:00 3 - 1 1,71 Szólj hozzá ››
2024-10-10  19:00 4 - 2 2,14 Szólj hozzá ››
2024-10-10  19:00 2 - 3 3,10 Szólj hozzá ››
2024-10-10  19:00 5 - 2 2,22 Szólj hozzá ››
Jégkorong – Alpok Liga
2024-10-10  19:00 6 - 2 4,40 Szólj hozzá ››
2024-10-10  19:30 3 - 0 1,70 Szólj hozzá ››
2024-10-10  20:00 0 - 3 0,00 Szólj hozzá ››
2024-10-10  20:30 4 - 8 3,30 Szólj hozzá ››
2024-10-10  20:30 2 - 2 4,15 Szólj hozzá ››
Jégkorong – Német bajnokság
2024-10-10  19:30 0 - 4 4,45 Szólj hozzá ››
Jégkorong – Svájci bajnokság
2024-10-10  20:00 3 - 3 4,00 Szólj hozzá ››
Jégkorong – Svájci 2.
2024-10-10  20:00 4 - 2 2,55 Szólj hozzá ››
Tenisz – Villa Maria, férfi páros
2024-10-10  00:05 0 - 0 0,00 Szólj hozzá ››
2024-10-10  00:30 0 - 2 1,33 Szólj hozzá ››
2024-10-10  19:30 0 - 2 1,26 Szólj hozzá ››
2024-10-10  21:25 2 - 0 1,30 Szólj hozzá ››
2024-10-10  22:05 2 - 1 2,57 Szólj hozzá ››
2024-10-10  23:35 2 - 1 2,42 Szólj hozzá ››
Tenisz – Edmonton, női egyes
2024-10-10  00:15 0 - 2 1,04 Szólj hozzá ››
2024-10-10  20:55 2 - 0 1,20 Szólj hozzá ››
2024-10-10  21:30 0 - 2 2,02 Szólj hozzá ››
2024-10-10  22:30 1 - 2 2,48 Szólj hozzá ››
2024-10-10  23:10 0 - 2 1,16 Szólj hozzá ››
Tenisz – Fairfield, férfi páros
2024-10-10  00:45 2 - 0 1,23 Szólj hozzá ››
2024-10-10  00:45 0 - 2 1,46 Szólj hozzá ››
2024-10-10  00:45 0 - 2 1,80 Szólj hozzá ››
2024-10-10  20:00 2 - 1 2,06 Szólj hozzá ››
2024-10-10  21:40 2 - 0 2,75 Szólj hozzá ››
2024-10-10  22:55 2 - 0 1,23 Szólj hozzá ››
Tenisz – Bakersfield, női egyes
2024-10-10  01:55 2 - 1 1,05 Szólj hozzá ››
2024-10-10  20:00 1 - 2 1,74 Szólj hozzá ››
2024-10-10  20:00 2 - 1 1,98 Szólj hozzá ››
2024-10-10  20:00 0 - 2 2,17 Szólj hozzá ››
2024-10-10  21:30 1 - 2 1,60 Szólj hozzá ››
2024-10-10  22:20 2 - 0 1,56 Szólj hozzá ››
2024-10-10  23:25 2 - 1 3,90 Szólj hozzá ››
Tenisz – Cairns, férfi egyes
2024-10-10  02:00 2 - 1 1,02 Szólj hozzá ››
2024-10-10  02:00 0 - 1 1,50 Szólj hozzá ››
2024-10-10  03:25 0 - 2 1,27 Szólj hozzá ››
2024-10-10  03:40 0 - 2 1,17 Szólj hozzá ››
2024-10-10  03:55 0 - 0 1,18 Szólj hozzá ››
2024-10-10  04:05 2 - 0 1,10 Szólj hozzá ››
2024-10-10  04:05 0 - 0 1,04 Szólj hozzá ››
2024-10-10  04:50 2 - 0 1,21 Szólj hozzá ››
Tenisz – Cairns, női egyes
2024-10-10  02:00 0 - 2 1,03 Szólj hozzá ››
2024-10-10  02:00 2 - 1 1,06 Szólj hozzá ››
2024-10-10  02:00 2 - 1 1,08 Szólj hozzá ››
2024-10-10  02:00 0 - 2 1,04 Szólj hozzá ››
2024-10-10  02:00 0 - 2 1,02 Szólj hozzá ››
2024-10-10  02:00 0 - 2 1,06 Szólj hozzá ››
2024-10-10  04:35 2 - 0 2,90 Szólj hozzá ››
Tenisz – Wuhan, női egyes
2024-10-10  05:00 2 - 0 2,43 Szólj hozzá ››
2024-10-10  05:00 2 - 0 1,29 Szólj hozzá ››
2024-10-10  06:25 0 - 2 1,62 Szólj hozzá ››
2024-10-10  07:00 2 - 0 3,85 Szólj hozzá ››
2024-10-10  09:00 0 - 2 1,28 Szólj hozzá ››
2024-10-10  09:00 2 - 1 1,24 Szólj hozzá ››
2024-10-10  13:00 2 - 1 1,12 Szólj hozzá ››
2024-10-10  15:20 0 - 2 3,00 Szólj hozzá ››
Tenisz – Hangzhou, férfi egyes
2024-10-10  05:00 0 - 2 1,25 Szólj hozzá ››
2024-10-10  05:00 2 - 0 1,04 Szólj hozzá ››
2024-10-10  05:00 2 - 0 1,32 Szólj hozzá ››
2024-10-10  06:20 2 - 0 1,17 Szólj hozzá ››
2024-10-10  06:30 0 - 2 1,21 Szólj hozzá ››
2024-10-10  07:05 0 - 2 1,25 Szólj hozzá ››
2024-10-10  07:55 1 - 2 1,05 Szólj hozzá ››
2024-10-10  08:35 1 - 2 2,10 Szólj hozzá ››
Tenisz – Mysuru, női egyes
2024-10-10  06:00 0 - 2 1,09 Szólj hozzá ››
2024-10-10  06:00 2 - 0 1,24 Szólj hozzá ››
2024-10-10  07:30 0 - 2 1,85 Szólj hozzá ››
2024-10-10  07:30 1 - 2 1,09 Szólj hozzá ››
2024-10-10  09:05 2 - 0 1,41 Szólj hozzá ››
2024-10-10  12:00 2 - 0 1,04 Szólj hozzá ››
Tenisz – Sanghaj, férfi páros
2024-10-10  06:30 2 - 0 1,86 Szólj hozzá ››
2024-10-10  07:00 2 - 0 1,68 Szólj hozzá ››
2024-10-10  08:35 1 - 2 1,91 Szólj hozzá ››
2024-10-10  14:45 0 - 2 2,73 Szólj hozzá ››
Tenisz – Tsaghkadzor, női egyes
2024-10-10  08:00 0 - 2 1,08 Szólj hozzá ››
2024-10-10  08:00 0 - 2 1,41 Szólj hozzá ››
2024-10-10  08:00 0 - 0 1,61 Szólj hozzá ››
2024-10-10  09:50 2 - 0 1,01 Szólj hozzá ››
2024-10-10  10:50 2 - 0 1,17 Szólj hozzá ››
2024-10-10  11:20 2 - 0 1,07 Szólj hozzá ››
Tenisz – Hangzhou, férfi páros
2024-10-10  08:15 2 - 0 2,85 Szólj hozzá ››
2024-10-10  09:50 2 - 1 1,08 Szólj hozzá ››
2024-10-10  10:10 2 - 0 1,60 Szólj hozzá ››
2024-10-10  10:50 2 - 1 3,00 Szólj hozzá ››
Tenisz – Heraklion, női egyes
2024-10-10  08:30 2 - 0 1,15 Szólj hozzá ››
2024-10-10  08:30 2 - 0 1,32 Szólj hozzá ››
2024-10-10  08:30 2 - 1 1,37 Szólj hozzá ››
2024-10-10  10:40 2 - 0 4,25 Szólj hozzá ››
2024-10-10  12:15 2 - 0 1,05 Szólj hozzá ››
2024-10-10  12:25 0 - 2 1,80 Szólj hozzá ››
2024-10-10  13:05 0 - 2 1,27 Szólj hozzá ››
Tenisz – Sanghaj, férfi egyes
2024-10-10  09:00 2 - 0 1,26 Szólj hozzá ››
2024-10-10  12:30 0 - 2 7,00 Szólj hozzá ››
Tenisz – Wuhan, női páros
2024-10-10  09:00 2 - 1 1,64 Szólj hozzá ››
2024-10-10  10:25 1 - 2 2,05 Szólj hozzá ››
2024-10-10  13:20 0 - 2 2,80 Szólj hozzá ››
Tenisz – Sharm El Sheikh, női egyes
2024-10-10  09:00 0 - 2 2,52 Szólj hozzá ››
2024-10-10  09:00 0 - 2 1,49 Szólj hozzá ››
2024-10-10  10:40 1 - 2 1,17 Szólj hozzá ››
2024-10-10  10:50 2 - 0 5,50 Szólj hozzá ››
2024-10-10  11:20 2 - 0 1,04 Szólj hozzá ››
2024-10-10  12:25 2 - 0 2,97 Szólj hozzá ››
Tenisz – Sharm El Sheikh, férfi egyes
2024-10-10  09:00 2 - 0 1,17 Szólj hozzá ››
2024-10-10  09:00 2 - 0 1,07 Szólj hozzá ››
2024-10-10  09:00 0 - 2 2,74 Szólj hozzá ››
2024-10-10  10:20 1 - 2 1,17 Szólj hozzá ››
2024-10-10  10:35 1 - 2 1,30 Szólj hozzá ››
2024-10-10  10:50 2 - 0 1,13 Szólj hozzá ››
2024-10-10  11:10 0 - 2 1,13 Szólj hozzá ››
Tenisz – Kampala, férfi egyes
2024-10-10  09:00 1 - 2 1,23 Szólj hozzá ››
2024-10-10  09:00 2 - 0 1,01 Szólj hozzá ››
2024-10-10  09:00 1 - 2 1,06 Szólj hozzá ››
2024-10-10  10:40 0 - 2 1,79 Szólj hozzá ››
2024-10-10  10:50 2 - 0 1,04 Szólj hozzá ››
2024-10-10  11:50 1 - 2 1,07 Szólj hozzá ››
Tenisz – S.Margherita di Pula,ffi egyes
2024-10-10  09:30 0 - 2 1,47 Szólj hozzá ››
2024-10-10  09:30 1 - 2 2,03 Szólj hozzá ››
2024-10-10  09:30 2 - 0 1,05 Szólj hozzá ››
2024-10-10  09:30 2 - 0 1,70 Szólj hozzá ››
2024-10-10  11:30 0 - 2 1,71 Szólj hozzá ››
2024-10-10  13:00 2 - 1 1,70 Szólj hozzá ››
2024-10-10  13:25 0 - 2 1,32 Szólj hozzá ››
Tenisz – Monasztir, női egyes
2024-10-10  10:00 2 - 0 1,25 Szólj hozzá ››
2024-10-10  10:00 2 - 0 1,54 Szólj hozzá ››
2024-10-10  10:00 1 - 2 1,20 Szólj hozzá ››
2024-10-10  10:00 0 - 2 4,55 Szólj hozzá ››
2024-10-10  10:00 2 - 0 1,06 Szólj hozzá ››
2024-10-10  12:10 0 - 2 2,01 Szólj hozzá ››
Tenisz – Sevilla, női egyes
2024-10-10  10:00 1 - 2 2,03 Szólj hozzá ››
2024-10-10  10:00 0 - 2 1,99 Szólj hozzá ››
2024-10-10  13:05 0 - 2 1,07 Szólj hozzá ››
2024-10-10  14:55 2 - 1 1,16 Szólj hozzá ››
Tenisz – Monasztir, férfi egyes
2024-10-10  10:00 0 - 2 1,23 Szólj hozzá ››
2024-10-10  10:00 1 - 2 1,30 Szólj hozzá ››
2024-10-10  11:45 0 - 2 2,02 Szólj hozzá ››
2024-10-10  12:00 0 - 2 1,15 Szólj hozzá ››
2024-10-10  12:15 0 - 2 1,23 Szólj hozzá ››
2024-10-10  13:10 0 - 2 1,22 Szólj hozzá ››
Tenisz – Cornella deLlobregat,női egyes
2024-10-10  10:00 2 - 0 2,02 Szólj hozzá ››
2024-10-10  10:00 2 - 1 1,90 Szólj hozzá ››
2024-10-10  10:00 2 - 1 1,04 Szólj hozzá ››
2024-10-10  11:45 2 - 0 1,92 Szólj hozzá ››
2024-10-10  12:35 1 - 2 1,23 Szólj hozzá ››
2024-10-10  13:15 2 - 0 1,38 Szólj hozzá ››
2024-10-10  13:45 1 - 2 1,42 Szólj hozzá ››
2024-10-10  15:35 0 - 0 1,67 Szólj hozzá ››
Tenisz – GrodziskMazowiecki,férfi egyes
2024-10-10  10:00 2 - 1 1,69 Szólj hozzá ››
2024-10-10  10:00 0 - 2 1,68 Szólj hozzá ››
2024-10-10  10:00 2 - 0 1,05 Szólj hozzá ››
2024-10-10  11:55 2 - 0 1,07 Szólj hozzá ››
2024-10-10  12:30 0 - 2 1,10 Szólj hozzá ››
2024-10-10  14:05 0 - 2 1,41 Szólj hozzá ››
2024-10-10  14:15 1 - 2 1,80 Szólj hozzá ››
Tenisz – Roanne, férfi egyes
2024-10-10  10:30 2 - 0 2,05 Szólj hozzá ››
2024-10-10  12:25 2 - 1 2,50 Szólj hozzá ››
2024-10-10  14:55 1 - 2 2,17 Szólj hozzá ››
2024-10-10  17:35 0 - 2 1,56 Szólj hozzá ››
2024-10-10  19:50 2 - 0 1,43 Szólj hozzá ››
2024-10-10  21:25 0 - 2 1,53 Szólj hozzá ››
Tenisz – Sintra, férfi egyes
2024-10-10  10:30 2 - 0 1,52 Szólj hozzá ››
2024-10-10  10:30 0 - 2 1,03 Szólj hozzá ››
2024-10-10  10:30 2 - 1 1,77 Szólj hozzá ››
2024-10-10  10:30 1 - 2 1,27 Szólj hozzá ››
2024-10-10  10:30 2 - 0 3,30 Szólj hozzá ››
2024-10-10  10:30 2 - 0 1,14 Szólj hozzá ››
2024-10-10  12:20 2 - 0 1,01 Szólj hozzá ››
2024-10-10  12:35 0 - 2 2,16 Szólj hozzá ››
2024-10-10  13:35 2 - 1 1,94 Szólj hozzá ››
2024-10-10  13:55 0 - 2 1,27 Szólj hozzá ››
2024-10-10  14:50 2 - 0 1,08 Szólj hozzá ››
2024-10-10  14:50 0 - 2 2,47 Szólj hozzá ››
2024-10-10  15:05 2 - 1 5,50 Szólj hozzá ››
2024-10-10  15:40 2 - 0 1,22 Szólj hozzá ››
Tenisz – Valencia, férfi páros
2024-10-10  11:00 1 - 2 1,54 Szólj hozzá ››
2024-10-10  11:00 2 - 0 1,12 Szólj hozzá ››
2024-10-10  17:20 0 - 2 1,32 Szólj hozzá ››
Tenisz – Roanne, férfi páros
2024-10-10  11:00 0 - 0 0,00 Szólj hozzá ››
2024-10-10  11:45 1 - 2 1,29 Szólj hozzá ››
2024-10-10  15:30 2 - 0 1,57 Szólj hozzá ››
2024-10-10  16:50 0 - 2 1,83 Szólj hozzá ››
Tenisz – Pozsony, női egyes
2024-10-10  11:00 2 - 1 1,42 Szólj hozzá ››
2024-10-10  11:00 0 - 2 1,20 Szólj hozzá ››
2024-10-10  11:00 0 - 2 1,18 Szólj hozzá ››
2024-10-10  12:25 2 - 0 1,23 Szólj hozzá ››
2024-10-10  12:40 2 - 0 2,82 Szólj hozzá ››
2024-10-10  14:50 2 - 0 1,46 Szólj hozzá ››
2024-10-10  16:30 1 - 2 1,56 Szólj hozzá ››
2024-10-10  18:30 0 - 2 2,70 Szólj hozzá ››
Tenisz – Pontevedra, férfi egyes
2024-10-10  11:00 0 - 2 1,30 Szólj hozzá ››
2024-10-10  11:00 2 - 0 1,48 Szólj hozzá ››
2024-10-10  11:00 2 - 0 1,06 Szólj hozzá ››
2024-10-10  15:05 1 - 2 2,10 Szólj hozzá ››
2024-10-10  15:10 2 - 0 1,20 Szólj hozzá ››
2024-10-10  18:05 2 - 0 1,04 Szólj hozzá ››
Tenisz – S.Margherita Di Pula,női egyes
2024-10-10  11:05 2 - 0 1,26 Szólj hozzá ››
2024-10-10  11:10 0 - 2 1,26 Szólj hozzá ››
2024-10-10  11:25 0 - 2 1,41 Szólj hozzá ››
2024-10-10  11:40 0 - 2 1,60 Szólj hozzá ››
2024-10-10  12:15 0 - 2 3,10 Szólj hozzá ››
2024-10-10  12:35 0 - 2 1,45 Szólj hozzá ››
2024-10-10  12:50 2 - 0 1,62 Szólj hozzá ››
2024-10-10  13:25 2 - 1 1,94 Szólj hozzá ››
Tenisz – Quinta do Lago, női egyes
2024-10-10  11:30 0 - 2 1,10 Szólj hozzá ››
2024-10-10  11:30 0 - 2 2,37 Szólj hozzá ››
2024-10-10  11:30 0 - 2 2,03 Szólj hozzá ››
2024-10-10  13:35 1 - 2 1,24 Szólj hozzá ››
2024-10-10  13:40 0 - 2 1,04 Szólj hozzá ››
2024-10-10  14:00 2 - 0 1,60 Szólj hozzá ››
2024-10-10  16:05 0 - 2 2,36 Szólj hozzá ››
Tenisz – Valencia, férfi egyes
2024-10-10  12:00 2 - 0 1,30 Szólj hozzá ››
2024-10-10  14:00 2 - 0 1,34 Szólj hozzá ››
2024-10-10  14:25 1 - 2 2,89 Szólj hozzá ››
2024-10-10  18:15 2 - 0 2,62 Szólj hozzá ››
Tenisz – Joue-les-Tours, női egyes
2024-10-10  12:00 2 - 1 1,22 Szólj hozzá ››
2024-10-10  14:35 2 - 0 1,72 Szólj hozzá ››
2024-10-10  15:05 1 - 2 1,26 Szólj hozzá ››
2024-10-10  18:55 0 - 2 1,31 Szólj hozzá ››
Tenisz – Villa Maria, férfi egyes
2024-10-10  16:00 2 - 0 1,58 Szólj hozzá ››
2024-10-10  16:00 0 - 0 1,71 Szólj hozzá ››
2024-10-10  17:00 0 - 2 1,29 Szólj hozzá ››
2024-10-10  17:35 1 - 2 3,15 Szólj hozzá ››
2024-10-10  18:00 2 - 1 1,36 Szólj hozzá ››
2024-10-10  20:20 0 - 2 1,50 Szólj hozzá ››
2024-10-10  20:35 1 - 2 1,47 Szólj hozzá ››
2024-10-10  23:30 2 - 0 1,49 Szólj hozzá ››
Tenisz – Louisville, férfi egyes
2024-10-10  16:00 0 - 2 1,83 Szólj hozzá ››
2024-10-10  16:00 0 - 2 1,04 Szólj hozzá ››
2024-10-10  16:00 0 - 2 1,23 Szólj hozzá ››
2024-10-10  16:00 0 - 2 1,19 Szólj hozzá ››
2024-10-10  17:15 2 - 0 1,45 Szólj hozzá ››
2024-10-10  17:55 0 - 2 1,19 Szólj hozzá ››
2024-10-10  20:00 0 - 0 1,10 Szólj hozzá ››
2024-10-10  22:30 2 - 0 3,80 Szólj hozzá ››
Tenisz – Edmond, női egyes
2024-10-10  17:00 1 - 2 1,62 Szólj hozzá ››
2024-10-10  17:00 2 - 0 3,10 Szólj hozzá ››
2024-10-10  17:00 2 - 0 1,19 Szólj hozzá ››
2024-10-10  17:00 2 - 0 1,62 Szólj hozzá ››
2024-10-10  18:55 2 - 0 1,68 Szólj hozzá ››
2024-10-10  18:55 0 - 2 4,00 Szólj hozzá ››
2024-10-10  19:05 0 - 2 2,73 Szólj hozzá ››
2024-10-10  20:30 2 - 0 1,57 Szólj hozzá ››
