eredmények

Előző nap
Következő nap
          
Labdarúgás – USL Championship
2024-10-09  01:00 0 - 1 2,82 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Paraguayi Kupa
2024-10-09  01:00 2 - 0 1,18 Szólj hozzá ››
2024-10-09  22:30 2 - 1 1,76 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Kolumbiai Kupa
2024-10-09  03:00 1 - 1 2,47 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – U19 válogatott mérkőzés
2024-10-09  10:00 0 - 2 2,12 Szólj hozzá ››
2024-10-09  14:00 2 - 1 2,71 Szólj hozzá ››
2024-10-09  15:00 1 - 1 3,40 Szólj hozzá ››
2024-10-09  15:15 2 - 2 3,20 Szólj hozzá ››
2024-10-09  19:00 2 - 1 2,56 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – U19 Eb-selejtező, 6. csoport
2024-10-09  12:00 2 - 0 1,00 Szólj hozzá ››
2024-10-09  17:00 0 - 1 3,85 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – U19 Eb-selejtező, 4. csoport
2024-10-09  12:00 7 - 0 1,02 Szólj hozzá ››
2024-10-09  18:00 0 - 6 1,04 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Japán Liga-kupa
2024-10-09  12:00 4 - 1 0,00 Szólj hozzá ››
2024-10-09  12:00 1 - 3 2,70 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Ukrán 2., A csoport
2024-10-09  13:00 0 - 0 3,30 Szólj hozzá ››
2024-10-09  13:30 1 - 0 1,92 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Görög Kupa
2024-10-09  14:00 0 - 0 0,00 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Szlovák Kupa
2024-10-09  15:00 1 - 3 1,15 Szólj hozzá ››
2024-10-09  15:00 0 - 2 1,16 Szólj hozzá ››
2024-10-09  15:00 2 - 3 1,17 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Cseh 3., CFL B csoport
2024-10-09  16:00 2 - 0 2,85 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – U19 Eb-selejtező, 12. csoport
2024-10-09  18:00 1 - 1 2,99 Szólj hozzá ››
2024-10-09  18:00 2 - 1 1,49 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Izraeli 2.
2024-10-09  18:00 1 - 1 3,05 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – BL, női, C csoport
2024-10-09  18:45 5 - 2 2,05 Szólj hozzá ››
2024-10-09  21:00 0 - 1 1,52 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – BL, női, D csoport
2024-10-09  18:45 2 - 0 0,00 Szólj hozzá ››
2024-10-09  21:00 2 - 0 4,85 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Francia 3.
2024-10-09  19:30 4 - 1 1,89 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Ghánai bajnokság
2024-10-09  20:00 0 - 0 2,85 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Walesi bajnokság
2024-10-09  20:45 1 - 2 12,00 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Chilei Kupa
2024-10-09  21:00 5 - 1 2,29 Szólj hozzá ››
2024-10-09  23:00 0 - 0 2,75 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – CONCACAF Nemz.Ligája C div.Ccs
2024-10-09  21:30 1 - 3 1,20 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Kolumbiai bajnokság
2024-10-09  22:00 0 - 0 0,00 Szólj hozzá ››
2024-10-09  23:00 0 - 1 1,85 Szólj hozzá ››
Labdarúgás – Kolumbiai 2.
2024-10-09  22:00 0 - 2 1,66 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – NBA, előszezon
2024-10-09  01:00 112 - 116 2,36 Szólj hozzá ››
2024-10-09  01:00 111 - 108 1,70 Szólj hozzá ››
2024-10-09  01:00 97 - 105 2,17 Szólj hozzá ››
2024-10-09  01:30 131 - 130 1,93 Szólj hozzá ››
2024-10-09  04:30 115 - 106 1,40 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Argentin bajnokság
2024-10-09  01:00 80 - 80 1,25 Szólj hozzá ››
2024-10-09  02:00 99 - 73 1,27 Szólj hozzá ››
2024-10-09  02:30 68 - 63 1,87 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – WNBA, rájátszás
2024-10-09  02:00 88 - 77 1,55 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Mexikói bajnokság
2024-10-09  04:00 109 - 120 0,00 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Dél-koreai Kupa, A csoport
2024-10-09  07:00 73 - 88 2,15 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Dél-koreai Kupa, C csoport
2024-10-09  09:00 92 - 70 0,00 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Fülöp-szk, Gov. Cup, rájátszás
2024-10-09  11:00 105 - 122 0,00 Szólj hozzá ››
2024-10-09  13:30 81 - 90 1,61 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Török 2.
2024-10-09  14:30 52 - 61 2,20 Szólj hozzá ››
2024-10-09  15:45 77 - 80 2,08 Szólj hozzá ››
2024-10-09  16:00 84 - 61 1,67 Szólj hozzá ››
2024-10-09  16:30 80 - 75 3,15 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Finn bajnokság
2024-10-09  17:30 92 - 74 1,28 Szólj hozzá ››
2024-10-09  17:30 83 - 76 0,00 Szólj hozzá ››
2024-10-09  17:30 89 - 81 0,00 Szólj hozzá ››
2024-10-09  17:30 80 - 78 1,89 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Észt-Lett Liga
2024-10-09  17:30 86 - 82 0,00 Szólj hozzá ››
2024-10-09  17:30 89 - 52 1,00 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Európa Kupa, női, F csoport
2024-10-09  17:30 85 - 95 0,00 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Szlovák bajnokság
2024-10-09  17:30 75 - 91 1,05 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Izraeli bajnokság
2024-10-09  17:50 100 - 67 1,27 Szólj hozzá ››
2024-10-09  19:50 93 - 75 1,29 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Cseh bajnokság
2024-10-09  18:00 72 - 87 1,73 Szólj hozzá ››
2024-10-09  18:00 86 - 78 1,85 Szólj hozzá ››
2024-10-09  18:00 81 - 66 1,20 Szólj hozzá ››
2024-10-09  18:00 63 - 77 2,76 Szólj hozzá ››
2024-10-09  18:00 89 - 82 1,60 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Európa Kupa, B csoport
2024-10-09  18:00 96 - 105 1,19 Szólj hozzá ››
2024-10-09  19:00 89 - 74 0,00 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – FIBA Kupa, E csoport
2024-10-09  18:00 67 - 65 1,23 Szólj hozzá ››
2024-10-09  18:00 77 - 75 1,19 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – NB I
2024-10-09  18:00 108 - 85 1,31 Szólj hozzá ››
2024-10-09  18:00 70 - 74 0,00 Szólj hozzá ››
2024-10-09  18:00 81 - 103 0,00 Szólj hozzá ››
2024-10-09  18:00 91 - 81 0,00 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Európa Kupa, női, I csoport
2024-10-09  18:00 88 - 55 1,41 Szólj hozzá ››
2024-10-09  20:30 83 - 74 0,00 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – BL, B csoport
2024-10-09  18:00 77 - 74 0,00 Szólj hozzá ››
2024-10-09  20:30 83 - 60 1,00 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – ABA Liga 2, B csoport
2024-10-09  18:00 78 - 74 1,70 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – FIBA Kupa, D csoport
2024-10-09  18:00 114 - 71 1,03 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – FIBA Kupa, F csoport
2024-10-09  18:00 100 - 88 1,30 Szólj hozzá ››
2024-10-09  18:30 66 - 63 0,00 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Euroliga
2024-10-09  19:00 85 - 79 1,27 Szólj hozzá ››
2024-10-09  20:00 78 - 71 0,00 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Európa Kupa, A csoport
2024-10-09  19:00 73 - 78 1,23 Szólj hozzá ››
2024-10-09  20:00 64 - 85 2,18 Szólj hozzá ››
2024-10-09  21:00 66 - 63 1,42 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Lengyel bajnokság
2024-10-09  19:00 81 - 100 1,40 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Európa Kupa, női, A csoport
2024-10-09  19:00 90 - 84 3,10 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – FIBA Kupa, A csoport
2024-10-09  19:00 99 - 81 0,00 Szólj hozzá ››
2024-10-09  20:00 89 - 59 0,00 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Európa Kupa, női, G csoport
2024-10-09  19:00 34 - 111 0,00 Szólj hozzá ››
2024-10-09  20:30 87 - 60 1,99 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – FIBA Kupa, J csoport
2024-10-09  19:00 77 - 69 0,00 Szólj hozzá ››
2024-10-09  20:00 95 - 55 0,00 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – FIBA Kupa, G csoport
2024-10-09  19:15 99 - 80 1,09 Szólj hozzá ››
2024-10-09  20:30 82 - 81 1,82 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Euroliga, női, A csoport
2024-10-09  19:30 55 - 54 0,00 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – FIBA Kupa, C csoport
2024-10-09  19:30 70 - 88 1,51 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – FIBA Kupa, B csoport
2024-10-09  20:00 106 - 84 1,16 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Euroliga, női, D csoport
2024-10-09  20:00 80 - 62 0,00 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Euroliga, női, C csoport
2024-10-09  20:00 52 - 81 1,02 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – BL, D csoport
2024-10-09  20:00 86 - 88 1,86 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Euroliga, női, B csoport
2024-10-09  20:00 66 - 77 0,00 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – BL, H csoport
2024-10-09  20:00 97 - 101 2,98 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – ABA Liga
2024-10-09  20:00 74 - 81 2,37 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Európa Kupa, női, C csoport
2024-10-09  20:00 70 - 64 0,00 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Európa Kupa, női, E csoport
2024-10-09  20:00 81 - 53 0,00 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – ABA Liga 2, A csoport
2024-10-09  20:00 69 - 62 1,09 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Európa Kupa, női, B csoport
2024-10-09  20:00 92 - 69 1,22 Szólj hozzá ››
2024-10-09  20:30 101 - 54 0,00 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Európa Kupa, női, J csoport
2024-10-09  20:00 66 - 83 1,43 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – FIBA Kupa, H csoport
2024-10-09  20:00 118 - 73 1,01 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Európa Kupa, női, L csoport
2024-10-09  20:30 72 - 65 1,40 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Európa Kupa, női, D csoport
2024-10-09  20:30 62 - 66 1,64 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – FIBA Kupa, I csoport
2024-10-09  20:30 70 - 74 1,48 Szólj hozzá ››
2024-10-09  21:00 77 - 68 1,14 Szólj hozzá ››
Kosárlabda – Olasz 2.
2024-10-09  20:30 80 - 75 1,27 Szólj hozzá ››
2024-10-09  20:45 75 - 57 1,25 Szólj hozzá ››
Baseball – MLB, rájátszás
2024-10-09  03:08 6 - 5 1,67 Szólj hozzá ››
2024-10-09  21:08 3 - 0 1,95 Szólj hozzá ››
2024-10-09  23:08 4 - 1 1,83 Szólj hozzá ››
Baseball – Dél-koreai bajnokság,rájátszás
2024-10-09  07:00 6 - 5 1,91 Szólj hozzá ››
Baseball – Japán bajnokság
2024-10-09  11:00 2 - 2 0,00 Szólj hozzá ››
Baseball – Tajvani bajnokság
2024-10-09  12:35 4 - 0 1,56 Szólj hozzá ››
2024-10-09  12:35 4 - 5 2,18 Szólj hozzá ››
Jégkorong – NHL
2024-10-09  01:00 6 - 4 1,95 Szólj hozzá ››
2024-10-09  04:00 5 - 2 1,82 Szólj hozzá ››
Jégkorong – WHL
2024-10-09  02:00 1 - 4 2,05 Szólj hozzá ››
2024-10-09  03:00 2 - 5 2,88 Szólj hozzá ››
2024-10-09  04:00 3 - 3 4,40 Szólj hozzá ››
2024-10-09  04:05 5 - 2 2,57 Szólj hozzá ››
Jégkorong – Cseh 2.
2024-10-09  10:00 0 - 0 3,70 Szólj hozzá ››
2024-10-09  17:30 3 - 0 1,84 Szólj hozzá ››
2024-10-09  18:00 2 - 3 2,62 Szólj hozzá ››
2024-10-09  18:00 2 - 4 0,00 Szólj hozzá ››
2024-10-09  18:00 1 - 1 0,00 Szólj hozzá ››
2024-10-09  18:00 1 - 2 2,06 Szólj hozzá ››
Jégkorong – Kazah bajnokság
2024-10-09  16:00 1 - 4 1,92 Szólj hozzá ››
2024-10-09  16:00 1 - 1 4,25 Szólj hozzá ››
Jégkorong – BL
2024-10-09  17:00 2 - 3 4,90 Szólj hozzá ››
2024-10-09  17:00 4 - 1 4,90 Szólj hozzá ››
2024-10-09  19:30 4 - 2 1,74 Szólj hozzá ››
2024-10-09  19:45 2 - 2 5,25 Szólj hozzá ››
2024-10-09  19:45 2 - 2 5,50 Szólj hozzá ››
2024-10-09  20:00 3 - 3 0,00 Szólj hozzá ››
Jégkorong – Cseh bajnokság
2024-10-09  17:30 3 - 4 3,50 Szólj hozzá ››
2024-10-09  18:00 3 - 0 1,98 Szólj hozzá ››
Jégkorong – Finn 2.
2024-10-09  17:30 5 - 2 1,97 Szólj hozzá ››
2024-10-09  17:30 0 - 3 2,41 Szólj hozzá ››
Jégkorong – Finn bajnokság
2024-10-09  17:30 6 - 5 0,00 Szólj hozzá ››
2024-10-09  17:30 3 - 3 0,00 Szólj hozzá ››
2024-10-09  17:30 3 - 1 1,84 Szólj hozzá ››
2024-10-09  17:30 2 - 1 1,55 Szólj hozzá ››
2024-10-09  17:30 2 - 5 4,75 Szólj hozzá ››
Jégkorong – Erste Liga
2024-10-09  18:30 4 - 2 1,32 Szólj hozzá ››
Jégkorong – Svéd 2.
2024-10-09  19:00 2 - 2 4,20 Szólj hozzá ››
2024-10-09  19:00 4 - 1 1,38 Szólj hozzá ››
2024-10-09  19:00 2 - 2 0,00 Szólj hozzá ››
2024-10-09  19:00 2 - 4 1,29 Szólj hozzá ››
2024-10-09  19:00 3 - 3 3,85 Szólj hozzá ››
2024-10-09  19:00 3 - 1 1,46 Szólj hozzá ››
2024-10-09  19:00 2 - 3 1,73 Szólj hozzá ››
Jégkorong – Norvég 2.
2024-10-09  19:00 5 - 2 1,32 Szólj hozzá ››
Jégkorong – Dán bajnokság
2024-10-09  19:00 9 - 4 0,00 Szólj hozzá ››
2024-10-09  19:00 6 - 3 0,00 Szólj hozzá ››
Jégkorong – Svéd bajnokság, női
2024-10-09  19:00 1 - 2 1,38 Szólj hozzá ››
Jégkorong – Alpok Liga
2024-10-09  19:30 2 - 3 1,71 Szólj hozzá ››
Jégkorong – Svájci bajnokság
2024-10-09  19:45 1 - 2 2,66 Szólj hozzá ››
Tenisz – Edmonton, női egyes
2024-10-09  00:00 2 - 0 1,29 Szólj hozzá ››
2024-10-09  00:45 0 - 2 1,41 Szólj hozzá ››
2024-10-09  00:55 2 - 1 2,13 Szólj hozzá ››
2024-10-09  19:00 2 - 0 1,01 Szólj hozzá ››
2024-10-09  19:45 2 - 0 2,95 Szólj hozzá ››
2024-10-09  21:20 0 - 2 1,25 Szólj hozzá ››
2024-10-09  21:55 2 - 0 1,08 Szólj hozzá ››
2024-10-09  22:05 2 - 1 2,58 Szólj hozzá ››
2024-10-09  23:00 0 - 2 1,67 Szólj hozzá ››
2024-10-09  23:15 1 - 2 1,11 Szólj hozzá ››
Tenisz – Fairfield, férfi egyes
2024-10-09  00:35 0 - 2 1,16 Szólj hozzá ››
2024-10-09  01:00 2 - 0 2,20 Szólj hozzá ››
2024-10-09  19:00 0 - 2 1,11 Szólj hozzá ››
2024-10-09  20:35 2 - 1 1,47 Szólj hozzá ››
2024-10-09  21:00 2 - 0 1,09 Szólj hozzá ››
2024-10-09  22:55 0 - 2 1,98 Szólj hozzá ››
Tenisz – Villa Maria, férfi egyes
2024-10-09  00:50 0 - 2 1,16 Szólj hozzá ››
2024-10-09  17:45 2 - 0 1,25 Szólj hozzá ››
2024-10-09  17:45 1 - 2 2,36 Szólj hozzá ››
2024-10-09  17:45 0 - 2 1,57 Szólj hozzá ››
2024-10-09  19:15 2 - 0 1,13 Szólj hozzá ››
2024-10-09  19:25 0 - 2 1,63 Szólj hozzá ››
2024-10-09  20:35 0 - 2 1,27 Szólj hozzá ››
2024-10-09  21:35 2 - 0 3,05 Szólj hozzá ››
2024-10-09  22:05 2 - 0 1,89 Szólj hozzá ››
Tenisz – Cairns, női egyes
2024-10-09  02:00 2 - 1 1,31 Szólj hozzá ››
2024-10-09  02:00 0 - 2 1,38 Szólj hozzá ››
2024-10-09  02:00 0 - 2 3,50 Szólj hozzá ››
2024-10-09  02:00 1 - 2 1,15 Szólj hozzá ››
2024-10-09  03:05 2 - 1 1,94 Szólj hozzá ››
2024-10-09  03:30 0 - 2 1,04 Szólj hozzá ››
2024-10-09  03:55 0 - 2 1,04 Szólj hozzá ››
2024-10-09  04:10 0 - 2 1,54 Szólj hozzá ››
2024-10-09  05:00 2 - 1 1,12 Szólj hozzá ››
2024-10-09  05:00 2 - 0 1,12 Szólj hozzá ››
2024-10-09  05:05 0 - 2 1,12 Szólj hozzá ››
Tenisz – Cairns, férfi egyes
2024-10-09  02:00 2 - 0 1,06 Szólj hozzá ››
2024-10-09  02:00 0 - 0 3,20 Szólj hozzá ››
2024-10-09  02:00 2 - 0 6,00 Szólj hozzá ››
2024-10-09  02:00 2 - 1 1,08 Szólj hozzá ››
2024-10-09  05:00 1 - 2 1,43 Szólj hozzá ››
2024-10-09  05:15 0 - 2 5,50 Szólj hozzá ››
2024-10-09  05:25 2 - 0 1,52 Szólj hozzá ››
2024-10-09  05:55 2 - 0 3,55 Szólj hozzá ››
2024-10-09  06:55 0 - 2 1,11 Szólj hozzá ››
2024-10-09  07:25 2 - 1 1,35 Szólj hozzá ››
2024-10-09  07:40 0 - 2 1,09 Szólj hozzá ››
2024-10-09  08:00 2 - 0 1,12 Szólj hozzá ››
2024-10-09  09:50 0 - 2 1,21 Szólj hozzá ››
Tenisz – Hangzhou, férfi egyes
2024-10-09  04:30 2 - 1 1,75 Szólj hozzá ››
2024-10-09  04:30 2 - 0 1,22 Szólj hozzá ››
2024-10-09  04:30 2 - 0 1,62 Szólj hozzá ››
2024-10-09  06:20 2 - 1 3,25 Szólj hozzá ››
2024-10-09  07:20 2 - 0 1,06 Szólj hozzá ››
2024-10-09  07:45 2 - 0 1,05 Szólj hozzá ››
2024-10-09  08:10 2 - 1 1,10 Szólj hozzá ››
2024-10-09  09:15 0 - 2 3,35 Szólj hozzá ››
2024-10-09  10:10 1 - 2 1,19 Szólj hozzá ››
2024-10-09  10:55 1 - 2 1,25 Szólj hozzá ››
Tenisz – Wuhan, női egyes
2024-10-09  05:00 1 - 2 1,27 Szólj hozzá ››
2024-10-09  05:00 0 - 2 2,62 Szólj hozzá ››
2024-10-09  05:00 2 - 1 1,96 Szólj hozzá ››
2024-10-09  06:30 0 - 0 1,40 Szólj hozzá ››
2024-10-09  06:55 2 - 1 2,34 Szólj hozzá ››
2024-10-09  06:55 2 - 0 1,04 Szólj hozzá ››
2024-10-09  07:45 2 - 1 3,30 Szólj hozzá ››
2024-10-09  08:00 1 - 2 1,33 Szólj hozzá ››
2024-10-09  08:45 2 - 0 1,09 Szólj hozzá ››
2024-10-09  09:50 2 - 0 1,51 Szólj hozzá ››
2024-10-09  10:10 1 - 2 1,41 Szólj hozzá ››
2024-10-09  10:35 0 - 0 0,00 Szólj hozzá ››
2024-10-09  13:00 2 - 0 1,08 Szólj hozzá ››
2024-10-09  14:15 0 - 2 5,00 Szólj hozzá ››
2024-10-09  15:00 0 - 2 1,34 Szólj hozzá ››
Tenisz – Hangzhou, férfi páros
2024-10-09  06:00 2 - 0 1,92 Szólj hozzá ››
2024-10-09  08:45 0 - 2 2,80 Szólj hozzá ››
2024-10-09  10:10 0 - 2 2,70 Szólj hozzá ››
2024-10-09  12:05 0 - 2 1,33 Szólj hozzá ››
2024-10-09  12:25 2 - 1 1,66 Szólj hozzá ››
Tenisz – Mysuru, női egyes
2024-10-09  06:00 2 - 0 1,20 Szólj hozzá ››
2024-10-09  06:00 2 - 0 1,08 Szólj hozzá ››
2024-10-09  06:00 2 - 0 1,21 Szólj hozzá ››
2024-10-09  07:30 1 - 2 1,15 Szólj hozzá ››
2024-10-09  07:40 0 - 2 1,58 Szólj hozzá ››
2024-10-09  08:00 2 - 0 1,29 Szólj hozzá ››
2024-10-09  09:20 2 - 0 1,02 Szólj hozzá ››
Tenisz – Sanghaj, férfi egyes
2024-10-09  06:30 2 - 0 1,15 Szólj hozzá ››
2024-10-09  07:00 0 - 2 1,37 Szólj hozzá ››
2024-10-09  08:15 2 - 0 1,05 Szólj hozzá ››
2024-10-09  09:10 1 - 2 2,45 Szólj hozzá ››
2024-10-09  11:30 2 - 1 2,99 Szólj hozzá ››
2024-10-09  12:30 0 - 2 1,08 Szólj hozzá ››
2024-10-09  13:50 2 - 0 1,51 Szólj hozzá ››
2024-10-09  14:00 2 - 0 5,25 Szólj hozzá ››
Tenisz – Sanghaj, férfi páros
2024-10-09  06:30 2 - 1 1,61 Szólj hozzá ››
2024-10-09  06:30 0 - 0 0,00 Szólj hozzá ››
2024-10-09  08:25 2 - 0 2,11 Szólj hozzá ››
2024-10-09  09:55 1 - 2 1,41 Szólj hozzá ››
2024-10-09  11:35 1 - 2 2,64 Szólj hozzá ››
2024-10-09  13:35 2 - 0 1,10 Szólj hozzá ››
Tenisz – Tsaghkadzor, női egyes
2024-10-09  08:00 0 - 2 1,32 Szólj hozzá ››
2024-10-09  08:00 2 - 1 1,19 Szólj hozzá ››
2024-10-09  08:00 2 - 0 1,01 Szólj hozzá ››
2024-10-09  09:50 1 - 2 1,28 Szólj hozzá ››
2024-10-09  10:55 2 - 0 1,02 Szólj hozzá ››
Tenisz – Kampala, férfi egyes
2024-10-09  08:00 2 - 0 1,06 Szólj hozzá ››
2024-10-09  08:00 1 - 2 1,95 Szólj hozzá ››
2024-10-09  10:05 0 - 2 1,06 Szólj hozzá ››
2024-10-09  10:25 0 - 2 4,60 Szólj hozzá ››
2024-10-09  11:15 0 - 2 1,28 Szólj hozzá ››
2024-10-09  11:50 1 - 2 1,87 Szólj hozzá ››
2024-10-09  12:05 0 - 2 1,33 Szólj hozzá ››
2024-10-09  12:25 0 - 2 1,28 Szólj hozzá ››
2024-10-09  13:55 2 - 0 1,12 Szólj hozzá ››
2024-10-09  14:20 2 - 0 1,09 Szólj hozzá ››
2024-10-09  14:55 0 - 2 1,04 Szólj hozzá ››
2024-10-09  15:35 0 - 2 1,02 Szólj hozzá ››
Tenisz – Heraklion, női egyes
2024-10-09  08:30 0 - 2 1,41 Szólj hozzá ››
2024-10-09  08:30 0 - 2 3,45 Szólj hozzá ››
2024-10-09  10:05 2 - 1 1,32 Szólj hozzá ››
2024-10-09  10:20 0 - 2 1,06 Szólj hozzá ››
2024-10-09  10:50 2 - 0 1,03 Szólj hozzá ››
2024-10-09  11:30 0 - 2 1,01 Szólj hozzá ››
Tenisz – Sharm El Sheikh, férfi egyes
2024-10-09  09:00 2 - 1 1,01 Szólj hozzá ››
2024-10-09  09:00 2 - 0 2,49 Szólj hozzá ››
2024-10-09  09:00 2 - 0 1,21 Szólj hozzá ››
2024-10-09  10:35 2 - 0 1,15 Szólj hozzá ››
2024-10-09  10:35 2 - 0 1,62 Szólj hozzá ››
2024-10-09  11:00 0 - 2 1,02 Szólj hozzá ››
2024-10-09  11:35 0 - 2 1,57 Szólj hozzá ››
2024-10-09  12:05 2 - 0 1,80 Szólj hozzá ››
2024-10-09  12:25 0 - 2 1,28 Szólj hozzá ››
2024-10-09  13:05 2 - 0 3,20 Szólj hozzá ››
2024-10-09  13:35 2 - 0 1,37 Szólj hozzá ››
2024-10-09  13:55 2 - 0 1,15 Szólj hozzá ››
2024-10-09  14:00 2 - 0 1,41 Szólj hozzá ››
2024-10-09  14:45 0 - 2 1,01 Szólj hozzá ››
Tenisz – Sharm El Sheikh, női egyes
2024-10-09  09:00 2 - 0 1,05 Szólj hozzá ››
2024-10-09  09:00 2 - 0 1,04 Szólj hozzá ››
2024-10-09  09:00 0 - 2 1,08 Szólj hozzá ››
2024-10-09  09:00 0 - 2 1,53 Szólj hozzá ››
2024-10-09  10:25 0 - 2 1,06 Szólj hozzá ››
2024-10-09  10:35 0 - 2 1,10 Szólj hozzá ››
2024-10-09  12:05 0 - 2 1,14 Szólj hozzá ››
2024-10-09  12:30 2 - 0 2,94 Szólj hozzá ››
2024-10-09  13:30 0 - 2 1,80 Szólj hozzá ››
2024-10-09  15:30 0 - 2 1,25 Szólj hozzá ››
Tenisz – Sevilla, női egyes
2024-10-09  09:30 0 - 2 1,58 Szólj hozzá ››
2024-10-09  09:30 1 - 2 1,07 Szólj hozzá ››
2024-10-09  09:30 2 - 1 1,12 Szólj hozzá ››
2024-10-09  09:30 0 - 2 1,38 Szólj hozzá ››
2024-10-09  11:15 2 - 0 1,04 Szólj hozzá ››
2024-10-09  11:25 2 - 0 1,02 Szólj hozzá ››
2024-10-09  11:35 2 - 1 1,52 Szólj hozzá ››
2024-10-09  11:50 2 - 0 2,56 Szólj hozzá ››
Tenisz – Roanne, férfi egyes
2024-10-09  10:00 0 - 0 0,00 Szólj hozzá ››
2024-10-09  10:30 0 - 2 1,35 Szólj hozzá ››
2024-10-09  12:35 0 - 2 1,98 Szólj hozzá ››
2024-10-09  14:00 0 - 2 1,78 Szólj hozzá ››
2024-10-09  15:00 2 - 1 1,37 Szólj hozzá ››
2024-10-09  16:05 0 - 2 1,46 Szólj hozzá ››
2024-10-09  19:00 2 - 1 1,19 Szólj hozzá ››
2024-10-09  21:10 0 - 2 1,49 Szólj hozzá ››
Tenisz – Roanne, férfi páros
2024-10-09  10:00 0 - 0 0,00 Szólj hozzá ››
2024-10-09  10:30 0 - 2 1,50 Szólj hozzá ››
2024-10-09  12:05 2 - 1 1,26 Szólj hozzá ››
2024-10-09  17:30 2 - 0 1,12 Szólj hozzá ››
2024-10-09  18:55 0 - 2 2,34 Szólj hozzá ››
Tenisz – Valencia, férfi páros
2024-10-09  10:00 0 - 0 0,00 Szólj hozzá ››
2024-10-09  11:00 2 - 0 1,18 Szólj hozzá ››
2024-10-09  11:00 1 - 2 2,03 Szólj hozzá ››
2024-10-09  12:25 0 - 2 1,69 Szólj hozzá ››
2024-10-09  13:05 2 - 0 2,34 Szólj hozzá ››
2024-10-09  17:00 1 - 2 1,24 Szólj hozzá ››
2024-10-09  17:10 0 - 2 2,03 Szólj hozzá ››
Tenisz – Cornella deLlobregat,női egyes
2024-10-09  10:00 0 - 2 1,61 Szólj hozzá ››
2024-10-09  10:00 0 - 0 0,00 Szólj hozzá ››
2024-10-09  10:00 2 - 0 1,05 Szólj hozzá ››
2024-10-09  10:00 2 - 0 3,70 Szólj hozzá ››
2024-10-09  11:30 0 - 2 1,98 Szólj hozzá ››
2024-10-09  11:30 0 - 2 1,08 Szólj hozzá ››
2024-10-09  12:05 0 - 2 1,19 Szólj hozzá ››
2024-10-09  13:20 0 - 2 3,75 Szólj hozzá ››
2024-10-09  13:30 0 - 2 1,04 Szólj hozzá ››
2024-10-09  13:45 0 - 2 1,10 Szólj hozzá ››
Tenisz – Monasztir, női egyes
2024-10-09  10:00 1 - 2 1,37 Szólj hozzá ››
2024-10-09  10:00 0 - 2 1,26 Szólj hozzá ››
2024-10-09  11:35 2 - 0 1,07 Szólj hozzá ››
2024-10-09  12:10 2 - 0 1,68 Szólj hozzá ››
2024-10-09  12:45 0 - 2 1,17 Szólj hozzá ››
2024-10-09  13:45 0 - 2 1,06 Szólj hozzá ››
2024-10-09  13:55 0 - 0 1,11 Szólj hozzá ››
Tenisz – Monasztir, férfi egyes
2024-10-09  10:00 0 - 2 4,15 Szólj hozzá ››
2024-10-09  10:00 2 - 0 1,54 Szólj hozzá ››
